Hodnocení desek
Filtrovaní hodnocení:
Rok hodnocení: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 0 |
Filtrovat dle interpreta:
Hodnocení desek od interpreta T...
Interpret a název desky ![]() ![]() | BV | DJ | DT | HBH | HH | JT | KP | KV | LP | MK | MP | MT | MT | PR | PV | ŠK | TH | TM | VK | VU | Průměr![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T4 Pár tónů a slov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: - V(3): - |
Ta Jana z Velké Ohrady Pod prahem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 5,00 V(3): - |
Tabák Mirek Černej pasažér | 7 | - | 6 | - | - | 7 | - | - | - | 7 | 6 | - | 6 | 7 | 7 | - | 6 | 7 | - | 6 | O: 6,55 V(3): - |
Tabásek & Partyja Můžeme plout | 7 | - | 8 | - | - | 7 | - | - | - | 7 | 8 | - | 7 | - | 8 | - | 7 | - | - | - | O: 7,38 V(3): - |
Tabaskova Partyja Chci zas cítit léto | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | 8 | 8 | 7 | - | - | 6 | - | - | - | 8 | - | - | O: 7,29 V(3): - |
Tady To Máš Tady To Máš Takhle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 7,00 V(3): - |
Tady To Máš Sme len hostia na Zemi | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 3 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | O: 3,83 V(3): - |
Tajné slunce Dvojka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 6,00 V(3): - |
Taliesyn Jižní Amnésie | 7 | - | 7 | - | - | 7 | - | - | 7 | 8 | 7 | - | - | 6 | - | 5 | - | 8 | - | - | O: 6,89 V(3): - |
Taliesyn Zvesela! | 8 | - | 7 | - | - | 7 | - | - | - | 5 | 8 | - | - | 8 | 7 | - | - | - | - | 6 | O: 7,00 V(3): - |
Tamaral Demo 2007 | 7 | - | 8 | - | - | 7 | 3 | - | 6 | 6 | 7 | - | - | 8 | - | - | - | 7 | - | 6 | O: 6,50 V(3): - |
Tara Fuki Auris | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | O: 4,67 V(3): - |
Tara Fuki Sens | - | - | 6 | - | - | - | - | 4 | - | 3 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | O: 4,75 V(3): - |
Tara Fuki Winna | 9 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | - | 10 | - | - | - | 8 | - | - | - | O: 7,83 V(3): - |
Tara Fuki The best of... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | O: 6,33 V(3): - |
Tata Mia Dlouhodobě v tobě | 6 | - | 7 | - | - | 6 | - | 5 | 7 | 5 | 6 | - | - | 5 | 6 | - | 4 | 5 | - | 5 | O: 5,58 V(2): - |
Taxmeni Calamity Jane 4 (Rytíři oblak) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | O: 4,33 V(3): - |
Tempo di vlak Tajná přání | - | 7 | - | - | 6 | 7 | - | - | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 4 | - | 7 | - | - | O: 6,13 V(3): - |
Tempo di vlak Tempo di vlak 2009 | 5 | - | 5 | - | - | 4 | 7 | - | 6 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | O: 5,38 V(3): - |
Terebint Ze džbánu | - | 5 | - | - | 6 | 4 | - | - | - | 4 | - | 6 | - | 4 | - | 3 | - | 6 | - | - | O: 4,75 V(3): - |
Terlecká Jana Betty Na růžích ustláno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 5,00 V(3): - |
Terne Čhave Kaj džas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 7 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | O: 4,67 V(3): - |
Textová dílna Slávka Janouška Vytrženo z konTEXTU | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6 | - | 5 | - | 7 | - | - | O: 6,17 V(3): - |
Textová dílna Slávka Janouška Konec! Panáka! Bazén! | 7 | - | 6 | - | - | 7 | - | - | - | 6 | 7 | - | 6 | - | 7 | - | 7 | - | - | - | O: 6,63 V(2): - |
Textová dílna Slávka Janouška Ježíšku, přines! | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 5 | 6 | - | 6 | - | 7 | - | 6 | 7 | - | - | O: 6,29 V(3): - |
The Addams Sisters Dvojí krev | 7 | - | 8 | - | - | 6 | - | - | - | - | 7 | - | 6 | - | 7 | - | 6 | - | - | - | O: 6,71 V(3): - |
The Hogs & Václav Koubek Všem se nalejvá | 8 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 9 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 7 | O: 7,00 V(3): - |
The Odd Gifts Migrant Songs | 8 | - | 9 | - | - | - | - | 7 | - | - | 8 | - | 9 | - | - | - | 8 | - | - | - | O: 8,17 V(3): - |
The Rockles Nejvyšší čas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | O: 5,50 V(3): - |
The Strangers & Jindra Šťáhlavský Originální nahrávky z let 1970-71 | 4 | - | 4 | - | - | 5 | - | 2 | - | 6 | 4 | - | - | 5 | - | - | 5 | 4 | - | - | O: 4,33 V(3): - |
The Tap Tap Noha na kolejích | 9 | - | - | - | - | 9 | - | 9 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | O: 8,60 V(3): - |
Tlupa Tlap Tlupa Tlap | 6 | - | 8 | - | - | 6 | - | - | - | 4 | 6 | - | 7 | 7 | 8 | - | 7 | 6 | - | 6 | O: 6,45 V(3): - |
Tlupa Tlap Skladem | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 6 | - | 7 | 6 | 7 | - | 8 | 6 | - | - | O: 6,75 V(3): - |
Točkolotoč So Has Oda Has - Co bylo to bylo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 4,00 V(3): - |
Tomáško Vojta Kiďák Hádej kdo tě má rád | 7 | - | 7 | - | - | 7 | 7 | - | 6 | 7 | 7 | - | - | 6 | 7 | - | 6 | 4 | - | - | O: 6,45 V(2): - |
Tomáško Vojta Kiďák Jak dravá voda | 7 | - | 5 | - | - | 7 | - | 4 | - | 7 | 6 | - | 5 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | O: 5,67 V(2): - |
Tomáško Vojta Kiďák Všechno je tak, jak má být | 7 | - | 7 | - | - | 7 | - | 6 | - | 7 | 7 | - | 6 | 6 | - | - | 5 | 6 | - | - | O: 6,40 V(2): - |
Tomáško Vojta Kiďák & Melichar Ríša Srpnové trávy | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | O: 7,00 V(3): - |
Traband Hyjé! | - | 8 | - | - | 9 | 8 | - | 10 | - | 6 | - | 9 | - | 7 | - | 8 | - | 9 | - | - | O: 8,22 V(3): - |
Traband 10 let na cestě live | - | - | - | 9 | 8 | - | - | 8 | - | 7 | - | 8 | - | 7 | - | 8 | - | 7 | - | - | O: 7,75 V(3): - |
Traband Přítel člověka | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | 7 | 10 | 10 | - | - | 7 | - | - | - | - | 6 | 9 | O: 8,63 V(3): - |
Traband Domasa | 9 | - | 9 | - | - | 9 | - | - | 5 | 8 | 9 | - | - | 8 | 9 | - | - | 6 | - | 9 | O: 8,10 V: 8,50 |
Traband Neslýchané! | 9 | - | 8 | - | - | 9 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | - | - | 8 | - | - | 9 | 6 | - | 9 | O: 8,17 V(2): - |
Traband Vlnobeat | 9 | - | 8 | - | - | 9 | - | - | - | 8 | 9 | - | 9 | 9 | 9 | - | 9 | - | - | - | O: 8,78 V(3): - |
Tramp Evergreen Band Tak trochu jinak | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 5 | - | 6 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | O: 5,75 V(2): - |
Tranzan Příběhy o životě, smrti a o tom, co je mezi tím | 6 | - | 8 | - | - | 6 | - | 8 | - | 7 | 7 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | O: 7,14 V(3): - |
Trativod Trativod 2012 | 8 | - | 5 | - | - | 6 | - | - | - | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | O: 6,83 V(3): - |
Trchová Martina Čerstvě natřeno | - | - | - | - | - | - | 7 | 8 | - | 4 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | O: 6,75 V(3): - |
Trchová Martina Takhle ve mně vyjou vlci | 8 | - | 8 | - | - | 8 | 6 | - | 9 | 6 | 9 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 | O: 7,78 V(1): - |
Triga C. K. Vocalu Sedmiranný blues | 7 | - | 7 | - | - | 7 | - | - | - | 8 | 8 | - | 8 | - | - | - | 7 | 7 | - | - | O: 7,38 V(3): - |
Triny Aven | - | - | - | 6 | 8 | 5 | - | - | - | 4 | - | 6 | - | 4 | - | - | - | 6 | - | - | O: 5,57 V(3): - |
Trombenik Ay Di Fayer? | 7 | - | 7 | - | - | 7 | - | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 | O: 7,00 V(3): - |
Troníček Víťa Mnohotváří větru | 7 | - | 7 | - | - | 7 | - | - | - | x | 7 | - | 7 | 7 | 8 | - | 8 | 8 | - | - | O: 7,33 V(2): - |
Truschan Michal 29 | 5 | - | 6 | - | - | 6 | - | - | - | 5 | 5 | - | 6 | - | 5 | - | - | 4 | - | - | O: 5,25 V(3): - |
Třebická Amálka K. Nešišlej! | 2 | - | 6 | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 3 | - | 6 | x | 2 | - | 2 | 4 | - | 2 | O: 2,82 V(2): - |
Třebická Amálka K. Za okny rychlíku | 5 | - | 6 | - | - | 5 | - | - | - | 3 | 5 | - | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | O: 5,14 V(3): - |
Třešňák Band Němý suflér | 9 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 6,00 V(2): - |
Třešňák Vlastimil Inventura | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | O: 3,50 V(3): - |
Třešňák Vlastimil, Temporary Quintet Kiks | 10 | - | 10 | - | - | 8 | - | - | - | - | 10 | - | 9 | 7 | 9 | - | 8 | - | - | - | O: 8,88 V(3): - |
Tučný Michal Best Of. 46 zlatých hitů | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 5,00 V(3): - |
Tučný Michal Jižanský rok (reedice 1994+bonusy) | 8 | - | - | - | - | 8 | 8 | - | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | O: 7,67 V(3): - |
Tučný Michal & přátelé Michal Tučný & přátelé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 4,50 V(3): - |
Turkovci Priviate vetrom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 5,00 V(3): - |
Twisted Timber Freeride of Our Lives | 8 | - | 5 | - | - | 8 | - | 6 | - | 9 | 8 | - | - | - | 5 | - | 7 | 5 | - | 5 | O: 6,60 V(1): - |
Tyrš Ámos Hezky nám to pasuje | 4 | - | 3 | - | - | 4 | - | 3 | - | 5 | 4 | - | 3 | 3 | - | - | 4 | 3 | - | - | O: 3,60 V(3): - |
Copyright © 2023 FOLKtime - Vaše brána do světa folku. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.
Zadara CD drahý
Děkuju vám za poctivý zamyšlení, Miloši. Upřímně. ...
Folkový Anděl pro Roberta Křesťa...
Dobrý den, jen jsem chtěl posdílet letošní termíny...
Folkový Anděl pro Roberta Křesťa...
Přátelé, díky za to, že diskutujete, přijde mi to ...
Folkový Anděl pro Roberta Křesťa...
Je pravda, že nových objevů moc neznám, ale Marien...
Folkový Anděl pro Roberta Křesťa...
Pro mě se Druhá tráva dostala do žánru, který děla...
Folkový Anděl pro Roberta Křesťa...
Chápu Roberta Křesťana. Dokázal zase posunout Druh...