Hodnocení desek
Filtrovaní hodnocení:
Rok hodnocení: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 0 |
Filtrovat dle interpreta:
Hodnocení desek od interpreta S...
Interpret a název desky ![]() ![]() | BV | DJ | DT | HBH | HH | JT | KP | KV | LP | MB | MK | MP | MT | MT | PR | PV | ŠK | TH | TM | VU | Průměr![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.E.D.U.M. Prasátka | - | - | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - | 2 | - | 4 | - | 5 | - | 5 | - | 6 | - | O: 4,43 V(3): - |
Sakrapes Před námi... i po nás | 5 | - | 5 | - | - | 6 | - | - | 4 | - | 5 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - | O: 5,13 V(2): - |
Sakrapes Navěky a den | 6 | - | 6 | - | - | 6 | - | 5 | - | 6 | - | 7 | - | 6 | - | - | - | 6 | 7 | - | O: 6,11 V(2): - |
Sąsiedzi Broceliande | 8 | - | 8 | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | O: 7,67 V(3): - |
Sąsiedzi 2001- 2011 | 7 | - | 6 | - | - | 7 | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | 7 | - | - | 7 | - | O: 6,57 V(3): - |
Sázavský Vít Nerez 1982 - 2007 Neřež | 8 | - | 10 | - | - | 6 | - | - | - | - | 7 | 7 | - | - | 6 | - | - | - | 7 | - | O: 7,29 V(3): - |
Scarabeus Scarabeus | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 8 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | O: 4,60 V(3): - |
Sedláček Michal Willie, Trnková Eva Válka v nás | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 7,00 V(3): - |
Sedláček-Gregor Demo 2006 | - | - | - | 7 | 5 | 7 | - | - | - | - | 7 | - | 6 | - | 8 | - | 6 | - | 6 | - | O: 6,50 V(3): - |
Sedm nedostatečných Doteky hrou | - | - | 5 | - | - | 6 | - | - | 6 | - | 6 | 6 | - | - | 6 | 6 | - | 4 | 6 | - | O: 5,67 V(2): - |
Segrado František Segrado | 9 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 5 | 9 | - | 9 | - | - | - | 9 | - | - | O: 8,17 V(1): - |
Segrado František & Veselá bída Nebozízek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | O: 5,00 V(3): - |
Sekvoj Země na obzoru | 7 | - | 6 | - | - | 7 | - | - | 7 | - | 7 | 6 | - | - | 7 | - | - | - | 5 | - | O: 6,50 V(2): - |
Sem Tam Návrat | 7 | - | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | 10 | 7 | - | 7 | 6 | 8 | - | 7 | 6 | - | O: 7,20 V(2): - |
Sentinel Tohle tě nezabije | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | O: 6,00 V(3): - |
Sepie Všechno je tak jak má být | 7 | - | 6 | - | - | 5 | - | - | - | - | 6 | 5 | - | - | 7 | - | - | - | 6 | - | O: 6,00 V(3): - |
Sestry Steinovy Můj tanec | - | 7 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | 7 | - | 4 | - | 8 | - | 5 | - | O: 5,63 V(3): - |
Sestry Steinovy Jen děcko se bojí | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 9 | - | 6 | - | - | - | 6 | - | O: 6,60 V(3): - |
Sestry Steinovy Měsíček svítí | 2 | - | 5 | - | - | 4 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | O: 2,50 V(3): - |
Shannon Sláinte! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | O: 6,50 V(2): - |
Schmitzer Jiří Sbírka kiksů | 1 | - | 7 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 1 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | 6 | - | O: 2,78 V(3): - |
Schovanky Dlouhá řeka | - | 5 | - | - | 7 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | 5 | - | 4 | - | O: 4,57 V(3): - |
SK Band SK Band 2009 | 6 | - | 6 | - | - | 6 | - | - | 7 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | O: 6,17 V(3): - |
Skalická Hanka Pro tebe... | 1 | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | O: 1,71 V(3): - |
Skoumal Petr Nebo cibule | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 10,00 V(3): - |
Skoumal Petr 52+2 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | 8 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 9,50 V(3): - |
Slabá Lenka Mé návraty jsou psané v notách | 8 | - | 9 | - | - | 8 | - | - | - | 8 | 8 | 8 | - | 7 | 7 | 8 | - | 8 | - | - | O: 7,90 V(3): - |
Slepčík Ján Ačo Gipsy Songs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | O: 9,00 V(3): - |
Smolík Jakub Samotář | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 2 | - | O: 1,83 V(3): - |
Smolík Jakub 36 nejkrásnějších balad | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | O: 1,50 V(3): - |
Smolík Jakub Řekni že je nebe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 1,00 V(3): - |
Smrž Jiří Poslední láska | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 3 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | O: 7,67 V(3): - |
Smrž Jiří Kořeny | 10 | - | 10 | - | - | 8 | - | 7 | - | - | 6 | 10 | - | 9 | 8 | 9 | - | 10 | 9 | 10 | O: 8,83 V(3): - |
Smrž Jiří Dědičná krev atd. | 9 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 9 | - | 10 | 8 | 8 | - | 9 | - | - | O: 8,63 V(3): - |
Smrž Jiří Nedokončené | 9 | - | 9 | - | - | 9 | - | 5 | - | - | - | 8 | - | 9 | 6 | - | - | 9 | - | - | O: 8,00 V(3): - |
Smrž Jiří Vojna a mír | 9 | - | 9 | - | - | 8 | - | - | - | 9 | - | 9 | - | 9 | - | - | - | 9 | - | - | O: 8,86 V(3): - |
Sonk Monika Lodivod | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 7,67 V(3): - |
Souček René Fajne-Mjesto | 9 | - | 10 | - | - | 9 | - | 8 | - | - | 4 | 9 | - | 7 | 9 | - | - | 6 | 7 | 7 | O: 7,73 V: 10,00 |
Souček René Sto tisíc slov | 9 | - | 8 | - | - | 9 | - | 8 | - | - | 8 | 9 | - | 7 | 9 | 8 | - | 7 | 8 | - | O: 8,18 V(3): - |
Sova & Slamák Nad Řípem se blýská... | 9 | - | 9 | - | - | 9 | - | - | - | - | 7 | 9 | - | 8 | 7 | 8 | - | 6 | 9 | 8 | O: 8,09 V(2): - |
Sova něžná Národ Sově | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | 7 | - | 6 | 7 | - | - | 4 | 7 | - | - | 6 | - | O: 5,88 V(3): - |
Spálený Petr Můj dým | 5 | - | 8 | - | - | 7 | - | 3 | - | - | 10 | 7 | - | 5 | - | - | - | 7 | 3 | - | O: 6,11 V(2): - |
Spirituál Kvintet Křížem krážem | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 10 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | O: 8,00 V(3): - |
Spirituál Kvintet Archiv | - | - | - | 8 | - | - | 9 | - | - | - | 9 | - | 6 | - | 7 | - | - | - | - | - | O: 7,80 V(3): - |
Spirituál Kvintet Zatím dobrý | 6 | - | - | - | - | 9 | 10 | - | - | - | 10 | 9 | - | - | 6 | - | - | - | 8 | - | O: 8,29 V(3): - |
Spirituál kvintet Pestré hity, Spirituály, V anglosaském světě | 8 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 10 | 8 | - | - | 8 | 8 | - | - | 9 | - | O: 8,43 V(2): - |
Spirituál Kvintet Čerstvý vítr | 7 | - | 9 | - | - | 7 | - | 9 | - | - | 7 | - | - | - | 6 | 7 | - | 8 | 6 | - | O: 7,33 V(3): - |
Spolektiv Dej mi tvar | 8 | - | 8 | - | - | 8 | - | 8 | - | - | 8 | 8 | - | 8 | 8 | 8 | - | 8 | 8 | - | O: 8,00 V(2): - |
Spolektiv Vyřiďte doma | 8 | - | 7 | - | - | 8 | - | 8 | - | - | 7 | 8 | - | 7 | 9 | 8 | - | 8 | - | - | O: 7,80 V: 9,00 |
Stráníci Písničky, které jsme potkali | - | - | - | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | 7 | - | 6 | - | 7 | - | 3 | - | 5 | - | O: 5,50 V(3): - |
Strašlivá Podívaná Čarovné bylinky | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | O: 6,00 V(3): - |
Strašlivá Podívaná Čokoláda | 7 | - | 5 | - | - | 8 | 8 | - | 8 | - | 7 | 8 | - | - | 8 | - | - | - | 8 | - | O: 7,44 V(2): - |
Strašlivá podívaná Tady a teď | 7 | - | 5 | - | - | 8 | - | 3 | - | - | 9 | 9 | - | 6 | 6 | 6 | - | 7 | 9 | - | O: 6,82 V(2): - |
Strašlivá Podívaná Obrázky z cest | 7 | - | 6 | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 | 8 | - | 6 | - | 7 | - | 7 | - | - | O: 6,88 V(3): - |
Streichl Pepa Za dveřmi | 9 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | O: 8,75 V(3): - |
Strunovrat Chlapec a moře | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 | 8 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | O: 7,00 V(3): - |
Strunovrat Na křídlech... | 7 | - | 5 | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 | 7 | - | 6 | 6 | 7 | - | 6 | - | - | O: 6,44 V(2): - |
Suchý & Konopáč Zadara rada drahá | 7 | - | 7 | - | - | 7 | - | - | - | 8 | 5 | 7 | - | 7 | - | - | - | 6 | - | - | O: 6,75 V(2): - |
Suchý Jiří & Molavcová Jitka Prozpěvování | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 6 | - | - | - | 7 | 6 | - | O: 6,40 V(3): - |
Suchý Tomáš Záchytný bod | 7 | - | 7 | - | - | 7 | - | - | - | 7 | 7 | 7 | - | 7 | 7 | - | - | 7 | 7 | - | O: 7,00 V(2): - |
Sunny Side 25th Anniversary | 7 | - | 7 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - | O: 7,33 V(3): - |
Surikhata trio Světla a stíny | 3 | - | - | - | - | 3 | 4 | - | 6 | - | 3 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | 3 | 2 | O: 3,22 V(3): - |
Svítání Quo vadis, Angelina? | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | 8 | - | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | O: 7,17 V(3): - |
Svítání Original Czech Idols | 6 | - | 8 | - | - | 5 | - | 5 | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 3 | 6 | - | O: 5,63 V(3): - |
Svoboda Jarda Solo | 9 | - | 10 | - | - | 9 | - | 8 | - | - | 6 | 9 | - | 9 | 8 | - | - | 8 | 8 | - | O: 8,40 V(3): - |
Sýkorová Eliška Vlaštovky | 8 | - | 8 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3 | 8 | - | 7 | 8 | - | - | 5 | 6 | - | O: 6,56 V(3): - |
Sýkorová Eliška Stínohra | 7 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | 7 | - | - | 5 | - | - | O: 6,17 V(3): - |
Szmyrum a chechuum Po naszymu | 8 | - | 6 | - | - | 6 | - | - | x | - | 6 | 8 | - | - | 7 | 7 | - | - | 8 | - | O: 7,00 V(3): - |
Copyright © 2023 FOLKtime - Vaše brána do světa folku. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.
Zadara CD drahý
Děkuju vám za poctivý zamyšlení, Miloši. Upřímně. ...
Folkový Anděl pro Roberta Křesťa...
Dobrý den, jen jsem chtěl posdílet letošní termíny...
Folkový Anděl pro Roberta Křesťa...
Přátelé, díky za to, že diskutujete, přijde mi to ...
Folkový Anděl pro Roberta Křesťa...
Je pravda, že nových objevů moc neznám, ale Marien...
Folkový Anděl pro Roberta Křesťa...
Pro mě se Druhá tráva dostala do žánru, který děla...
Folkový Anděl pro Roberta Křesťa...
Chápu Roberta Křesťana. Dokázal zase posunout Druh...