Hodnocení desek
Filtrovaní hodnocení:
Rok hodnocení: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 0 |
Filtrovat dle interpreta:
Hodnocení desek od interpreta P...
Interpret a název desky ![]() ![]() | BV | DJ | DT | HBH | HH | JT | KP | KV | LP | MB | MK | MP | MT | MT | PR | PV | ŠK | TH | TM | TZV | VU | Průměr![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pacifik Kristova léta | - | 7 | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | 8 | - | 6 | - | 7 | - | 6 | - | 8 | - | - | O: 7,25 V(3): - |
PaCoRa Trio PaCoRa Trio 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 8,00 V(3): - |
Paleček a Janík 40 let spolu | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | O: 7,67 V(3): - |
Paleček Miroslav Každej je nějakej | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 1 | - | 6 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | O: 4,75 V(3): - |
Paleček Miroslav Ježkárny | 6 | - | 7 | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | 7 | - | 7 | 5 | 7 | - | 8 | 7 | - | - | O: 6,60 V(3): - |
Paleta Za kanálem, před kanálem | 4 | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | O: 5,00 V(3): - |
Palková Terezie Moje první tango | 7 | - | 7 | - | - | 4 | 3 | - | - | - | 4 | 7 | - | - | 3 | 7 | - | - | 5 | - | - | O: 5,22 V(3): - |
Palúch Stano & NBTS Trio Stano Palúch & NBTS Trio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 8,00 V(3): - |
Panelákoví fotři Krtek demácí | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | O: 5,67 V(3): - |
Pařez Jura & Pozdní sběr Pohlednice z Paříže | 7 | - | 8 | - | - | 7 | - | - | - | - | 6 | 7 | - | 6 | - | - | - | 8 | - | - | - | O: 7,00 V: 9,33 |
Pass Někde jinde | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | 6 | - | - | 4 | - | - | - | 6 | - | - | O: 5,17 V(3): - |
Passage Demo 2008 | 6 | - | 5 | - | - | 6 | - | - | 6 | - | 3 | 7 | - | - | 7 | - | 4 | - | 6 | - | - | O: 5,56 V(3): - |
Passage Demo 2010 | 6 | - | 6 | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | 6 | - | - | 7 | - | - | - | 5 | - | - | O: 5,71 V(3): - |
Passage Na hraně | - | - | 4 | - | - | 5 | - | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 4 | - | - | 5 | - | - | - | O: 4,67 V(3): - |
Patočka Zdeněk Pálava | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | 3 | - | 2 | - | 2 | - | - | O: 2,33 V(3): - |
Pavlica Jiří Chvění | 9 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 5 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | O: 7,25 V(3): - |
Pavlica Jiří & Hradišťan Vteřiny křehké | 9 | - | 8 | - | - | 10 | - | - | - | - | 6 | 8 | - | 9 | 7 | 9 | - | 9 | - | - | - | O: 8,33 V(3): - |
Pavlica Jiří & Hradišťan Pozdraveno budiž světlo | 8 | - | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 | 8 | 8 | - | 7 | - | - | - | O: 7,88 V(3): - |
Pazderka Karel V báječném balení | 7 | - | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 | 7 | - | 5 | - | - | - | 5 | 7 | - | - | O: 6,50 V(2): - |
Pečenka Karel Demo | - | - | 3 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | O: 2,67 V(3): - |
Pedro Kronika | - | - | 7 | - | - | 6 | - | 6 | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - | - | O: 6,43 V(3): - |
Pekaringo Pohoda | 7 | - | 4 | - | - | 6 | - | - | - | - | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 | O: 6,00 V(2): - |
Pelán Josef ... na zdraví | - | - | 6 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | 3 | 4 | - | - | O: 4,33 V(3): - |
Pellar Rudolf Písničky od Seiny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 5,50 V(3): - |
Pensée Láska, smrt & špína | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | - | - | 5 | - | - | - | O: 5,50 V(3): - |
Perníková chaloupka ...s deštěm pod okap | 4 | - | 4 | - | - | 6 | 5 | - | - | - | 4 | 5 | - | - | 6 | - | - | - | 6 | - | - | O: 5,00 V(3): - |
Perry Mike Testosteron blues | 4 | - | 4 | - | - | 5 | - | 2 | - | - | 5 | 4 | - | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | O: 3,88 V(3): - |
Pětník V botách snů | - | 7 | - | - | - | 7 | - | 7 | - | - | 7 | - | 7 | - | 8 | - | 6 | - | 7 | - | - | O: 7,00 V(3): - |
Pětník Pětník 2011 | 7 | - | 7 | - | - | 9 | 7 | 6 | 7 | - | 8 | 9 | - | - | 9 | 8 | - | 7 | 8 | - | 7 | O: 7,62 V(3): - |
Pětník Pětník 20|19 | 7 | - | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 | 7 | - | 7 | 6 | 7 | - | x | 7 | - | - | O: 6,89 V(3): - |
Petr Brandejs Band For the Radio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 5,00 V(3): - |
Petr Brandejs Band Triple Trouble | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 5,00 V(3): - |
Petr Brandejs Band Pro děti | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 3,00 V(3): - |
Petr Oskar Jsme starý jako děti | 7 | - | 8 | - | - | 7 | - | 7 | - | - | 8 | 8 | - | 7 | 5 | 9 | - | 6 | 6 | - | 7 | O: 7,08 V(2): - |
Petran Pavel Dneska už vím | 5 | - | - | - | - | 5 | 5 | - | 5 | - | 5 | 4 | - | - | 7 | - | - | - | 4 | - | 4 | O: 4,89 V(3): - |
Petran Pavel a kapela Na každýho jednou dojde | 6 | - | 4 | - | - | 7 | - | - | - | - | 5 | 6 | - | 5 | 7 | - | - | 4 | 6 | - | - | O: 5,56 V(3): - |
Petran Pavel a kapela Božský klid | - | - | 5 | - | - | 6 | - | 8 | - | - | 5 | 5 | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | O: 5,29 V(3): - |
PF Band Dobrý lidi u sebe mám | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | 5 | 6 | - | - | O: 6,00 V(3): - |
Piosenki Písničky proti trudomyslnosti | 7 | - | 6 | - | - | 7 | - | - | 6 | - | 7 | 7 | - | - | 6 | - | - | - | 7 | - | - | O: 6,63 V(3): - |
Pláče kočka Se slepým kocourem | 7 | - | 7 | - | - | 6 | - | - | - | - | 7 | 7 | - | - | 2 | 6 | - | - | 7 | - | 6 | O: 6,11 V(2): - |
Plíhal Karel Nebe počká | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 8 | - | - | 9 | - | 9 | - | 9 | - | 10 | - | 10 | - | - | O: 9,44 V(2): - |
Plíhal Karel V Olomouci | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 9 | - | 8 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | O: 8,50 V(3): - |
Plíhal Karel Vzduchoprázdniny | 10 | - | 8 | - | - | 10 | - | 9 | - | - | 8 | 10 | - | - | 9 | 9 | - | 9 | 10 | - | 8 | O: 9,09 V(1): - |
Plíhal Karel Skříň s beduíny | 8 | - | 5 | - | - | 8 | - | 8 | - | - | 8 | 8 | - | 8 | 8 | 7 | - | 9 | 8 | - | - | O: 7,73 V(2): - |
Plocek & Šuranská Písňobraní | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | O: 5,00 V(3): - |
Plyš Líška | - | - | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | O: 8,25 V(3): - |
Pod Černý vrch Ženění | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 5,50 V(3): - |
Podhradská Mária & Čanaky Richard Deťom 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 6,00 V(3): - |
Podjezd Láskám... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 7,00 V(3): - |
Pohřební kapela Hyenismus Unlimited | - | - | 5 | - | - | 6 | - | 7 | - | - | 7 | 5 | - | 5 | - | 6 | - | 8 | - | - | - | O: 6,13 V(2): - |
Pokáč Pekáč | 3 | - | 4 | - | - | 5 | - | - | 5 | - | 2 | 3 | - | - | 4 | 4 | - | - | 5 | - | 6 | O: 4,10 V(1): - |
Pokáč Pokák | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 3 | - | 5 | - | - | - | 2 | - | - | - | 7 | - | - | O: 4,60 V(3): - |
Pokorný Pavel Daniela | - | - | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - | 3 | - | 6 | - | 4 | - | 3 | - | 6 | - | - | O: 4,57 V(3): - |
Pokorný Pavel Pokoj pro hosty | - | - | - | - | 4 | 6 | - | - | - | - | 3 | - | 7 | - | 7 | - | 3 | - | 5 | - | - | O: 5,00 V(3): - |
Pokorný Pavel Periferie uprostřed města | 5 | - | 5 | - | - | 7 | - | 5 | - | - | 6 | 7 | - | 5 | 5 | 6 | - | 5 | 6 | - | - | O: 5,64 V(3): - |
Pokorný Roman & Wabi Ryvola Blues Dřevorubce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 7,50 V(3): - |
Poletíme? Jednoduché písničky o složitém životě (reedice 2008) | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 6 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | O: 4,25 V(3): - |
Poletíme? Skupina dobře vypadajících mužů | 6 | - | 7 | - | - | 5 | - | - | - | - | 6 | 5 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | O: 5,33 V(3): - |
Poletíme? Kroskántry | 6 | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | 8 | 5 | - | - | - | 6 | - | 8 | 4 | - | 7 | O: 5,78 V(1): - |
Pološero Pološero | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 5,50 V(3): - |
Ponožky pana Semtamťuka Demo 2004 | - | 6 | - | - | 5 | 7 | - | - | - | - | 7 | - | 6 | - | 5 | - | 7 | - | 7 | - | - | O: 6,25 V(3): - |
Ponožky pana Semtamťuka Příhodný vítr | 7 | - | - | - | - | 6 | 7 | - | 8 | - | 8 | 6 | - | - | 5 | - | - | - | 8 | - | - | O: 6,88 V(3): - |
Ponožky pana Semtamťuka Máme doma papouška | 7 | - | 6 | - | - | 6 | - | - | 4 | - | 5 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | 5 | 7 | - | O: 5,78 V(3): - |
Ponožky pana Semtamťuka Na komoru | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | O: 6,50 V(3): - |
Poslední štych Loď, pádlo, chlast a žrádlo | 4 | - | 5 | - | - | - | - | 4 | - | - | 5 | 6 | - | - | - | 4 | - | 4 | 6 | - | - | O: 4,75 V(3): - |
Poslední výstřel Rozhodně nečekejte sex | 5 | - | 8 | - | - | 5 | - | - | - | - | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | O: 6,17 V(2): - |
Posmrtné zkušenosti Aither | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 4,50 V(3): - |
Pospíšil Luboš & 5P Příznaky lásky | 9 | - | - | - | - | 9 | - | - | 7 | - | 9 | 6 | - | - | 8 | - | 5 | - | 7 | - | - | O: 7,50 V(3): - |
Pospíšil Luboš & 5P Chutnáš po cizím ovoci | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 5 | 10 | - | 7 | 10 | - | - | 8 | 9 | - | 7 | 7 | - | 9 | O: 8,50 V(2): - |
Pospíšil Luboš & 5P Soukromá elegie | 7 | - | 7 | - | - | 8 | - | - | - | - | 9 | 8 | - | 7 | - | - | - | 8 | - | - | - | O: 7,71 V(2): - |
Potichu Vodě | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | O: 6,00 V(3): - |
Potokap ...v čem teď jedu! | 8 | - | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 8 | - | 6 | 7 | 9 | - | 6 | - | - | - | O: 7,25 V(3): - |
Pouta Demo 2006 | - | - | - | 6 | 4 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | 6 | - | 8 | - | 3 | - | 6 | - | - | O: 5,50 V(3): - |
Pouta Pouta v nás | 6 | - | 8 | - | - | 6 | 7 | - | 8 | - | 5 | 8 | - | - | 8 | 5 | - | - | 5 | - | 6 | O: 6,55 V(3): - |
Pouta Mozaika | - | - | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | 8 | 8 | - | 6 | 8 | 8 | - | 5 | 7 | - | - | O: 7,11 V: 8,17 |
Poutníci Pláč a smích | - | 7 | - | - | 6 | 8 | - | - | - | - | 8 | - | 6 | - | 5 | - | 6 | - | 7 | - | - | O: 6,63 V(3): - |
Poutníci Poutníci slaví 40 live | 7 | - | 7 | - | - | 7 | 9 | - | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | O: 7,29 V(3): - |
Poutníci Poutníci 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: - V(3): - |
Poutníci Country Vánoce | - | - | 5 | - | - | 6 | - | - | - | - | 7 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | 3 | - | - | O: 5,50 V(3): - |
Poutníci Stíny na střechách | 8 | - | 9 | - | - | 9 | - | 7 | - | 7 | 9 | 7 | - | 6 | 8 | 6 | - | 8 | - | - | - | O: 7,64 V(1): - |
Pozdní sběr Dvojka | 5 | - | 5 | - | - | 4 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | - | - | O: 4,83 V(1): - |
Pozdní sběr K narozeninám | 7 | - | 8 | - | - | 7 | - | 5 | - | 7 | - | 7 | - | 7 | - | 7 | - | 8 | - | - | - | O: 7,00 V(1): - |
Pranic Jaký je náš svět | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | O: 6,33 V(3): - |
Pranic Vypněte mobily | 7 | - | 8 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 8 | - | 6 | 7 | - | - | 6 | - | - | - | O: 6,86 V(3): - |
Pressburger Klezmer Band Shalom | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 3 | - | 7 | - | 3 | - | - | - | 4 | - | - | O: 4,40 V(3): - |
Pressburger Klezmer Band Mit libe ... S láskou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 9,00 V(3): - |
Prokop Michal Poprvé naposledy | - | - | - | 7 | 8 | - | - | 6 | - | - | 8 | - | 9 | - | 9 | - | 8 | - | 8 | - | - | O: 7,88 V(3): - |
Prokop Michal, Andršt Luboš, Hrubý Jan Unplugged | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 7 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | O: 4,67 V(3): - |
Průša Tomáš Černá a bílá | - | - | 6 | - | - | 7 | - | - | - | 6 | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | O: 6,14 V(3): - |
Přátelé S nadějí se vracím | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: - V(3): - |
Přátelé Třetí zuby | 4 | - | 4 | - | - | 4 | - | - | 3 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | O: 3,86 V(3): - |
Přelet M.S. Kabinetní kousek | 8 | - | 8 | - | - | 8 | - | 8 | 7 | - | 7 | 8 | - | - | 8 | 8 | - | 7 | 8 | - | 7 | O: 7,67 V(2): - |
Přelet M.S. Parádní medicína | 8 | - | 7 | - | - | 8 | - | 6 | - | - | 9 | 8 | - | 6 | - | - | - | 6 | 7 | - | - | O: 7,22 V(3): - |
Přístav PřiHrátky | 6 | - | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | 5 | 6 | - | 5 | - | 7 | - | 6 | - | - | - | O: 5,88 V(3): - |
Přístav V peřejích | 7 | - | 8 | - | - | 7 | - | 4 | - | 7 | 6 | 7 | - | 6 | 9 | 10 | - | 7 | 6 | - | - | O: 7,00 V(3): - |
Psalteria Balabile | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 9,00 V(3): - |
Psychedelic Morning Cigareta ve dvou | 5 | - | 6 | - | - | 3 | - | 2 | - | - | 3 | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | 3 | - | 4 | O: 4,18 V(3): - |
Ptaszek Matěj a Dobré ráno blues band Bluesgrass | 7 | - | 5 | - | - | 6 | - | - | - | - | 5 | 7 | - | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | O: 6,00 V(2): - |
Půl dechu do měchu Otisky | 8 | - | 7 | - | - | 7 | - | - | 7 | - | 6 | 8 | - | - | 6 | 7 | - | - | - | - | - | O: 7,00 V(2): - |
Půljablkoň Němec & Puttnerová | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 9 | - | 9 | 9 | - | - | 7 | - | - | - | O: 9,25 V(3): - |
Půljablkoň Světelné léto | 9 | - | 10 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 9 | - | 8 | 6 | - | - | 9 | 7 | - | - | O: 8,25 V(1): - |
Pupkáči Nepůjdeme spát | 5 | - | - | 2 | - | 5 | 5 | - | - | - | 5 | 6 | 5 | - | 2 | - | - | - | 6 | - | - | O: 4,56 V(3): - |
Puttnerová Marie Laila tov | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 10,00 V(3): - |
Původní Bureš Kůň s pěti nohama | - | 5 | - | - | 4 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | 6 | - | 5 | - | 6 | - | 6 | - | - | O: 5,38 V(3): - |
Původní Bureš Poslední zhasne | 5 | - | 5 | - | - | 5 | - | - | 5 | - | 4 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | - | 5 | O: 4,88 V(2): - |
Původní Bureš Láska, pivo a rokenrol | 7 | - | 6 | - | - | 8 | - | 4 | - | - | - | 9 | - | 6 | - | - | - | 7 | - | - | - | O: 6,71 V(3): - |
Původní Bureš Klub kapely gumových duší Henriho Waitse | 6 | - | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | O: 6,00 V(3): - |
Copyright © 2023 FOLKtime - Vaše brána do světa folku. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.
Zadara CD drahý
Děkuju vám za poctivý zamyšlení, Miloši. Upřímně. ...
Folkový Anděl pro Roberta Křesťa...
Dobrý den, jen jsem chtěl posdílet letošní termíny...
Folkový Anděl pro Roberta Křesťa...
Přátelé, díky za to, že diskutujete, přijde mi to ...
Folkový Anděl pro Roberta Křesťa...
Je pravda, že nových objevů moc neznám, ale Marien...
Folkový Anděl pro Roberta Křesťa...
Pro mě se Druhá tráva dostala do žánru, který děla...
Folkový Anděl pro Roberta Křesťa...
Chápu Roberta Křesťana. Dokázal zase posunout Druh...