Roztočte sloty na krásnou českou lidovou hudbu s partnerem projektu Bizzocasino. Získejte své první bonusy bez vkladu. Чтобы азартная игра была по-настоящему увлекательной, важно выбрать качественную платформу. Вавада предлагает пользователям обширный выбор слотов, регулярные бонусы и простоту доступа для удобного и безопасного отдыха. Когда стоит вопрос выбора, Вавада – это платформа, где каждый игрок найдет все, что нужно для комфортного и прибыльного времяпрепровождения.
Hodnocení desek
Filtrovaní hodnocení:
Rok hodnocení: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 0 |
Filtrovat dle interpreta:
Hodnocení desek od interpreta L...
Interpret a název desky | BV | DJ | DT | HBH | HH | JT | KP | KV | LP | MB | MK | MP | MT | MT | PP | PR | PV | ŠK | TH | TM | VK | VU | Průměr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Mesta Proglas 5. 11. 2003 (demo) | - | 5 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - | - | 4 | - | 3 | - | 5 | - | - | O: 4,63 V(3): - |
Lábus Josef a Smyčcové kvarteto TrutnoForte Uzamčená brána | 7 | - | 6 | - | - | 6 | - | - | - | 7 | 9 | 7 | - | 7 | - | 7 | - | - | 6 | - | - | - | O: 6,89 V(3): - |
Lábus Pepa a spol. Vzlétají ptáci | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 6 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | O: 5,33 V(3): - |
Lada & kapela Něco ke čtení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: - V(3): - |
Láďa Latka a trio Po větru | - | - | 7 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 7 | - | 6 | - | - | 6 | - | 4 | - | - | - | O: 6,00 V(3): - |
Ladě Kalná | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 6 | - | - | - | 3 | - | - | 7 | 3 | - | - | O: 4,29 V(2): - |
Ladybirds Šachovnice | 7 | - | 8 | - | - | 7 | - | 8 | - | - | - | 8 | - | 6 | - | 6 | 8 | - | 7 | 8 | - | - | O: 7,30 V(2): - |
Lakomá Barka ... stejně jiná | 5 | - | 6 | - | - | 7 | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | - | 6 | - | - | O: 5,86 V(3): - |
Lakomá Barka Paleta | - | - | 6 | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | 6 | - | 5 | - | 4 | - | - | 4 | 5 | - | - | O: 5,00 V(3): - |
Lakuna Lakuna | 7 | - | 6 | - | - | 6 | - | 8 | - | - | 6 | 6 | - | 7 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | O: 6,50 V(3): - |
LaMancha LaMancha | 5 | - | 4 | - | - | 5 | - | - | 6 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | 4 | - | - | O: 4,88 V(3): - |
Lampa Lampa | - | 6 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 6 | - | 5 | - | - | 7 | - | 4 | - | 4 | - | - | O: 5,29 V(3): - |
Lapčíková Zuzana, Fečo Josef Černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: - V(3): - |
Láska Deska | - | - | 7 | - | - | 6 | - | 4 | - | 7 | 3 | 7 | - | 7 | - | - | 7 | - | 4 | - | - | - | O: 5,78 V(2): - |
Latka Láďa Terapie láskou | 6 | - | 5 | - | - | 6 | - | 3 | - | - | 5 | 6 | - | 5 | - | - | 5 | - | 4 | - | - | - | O: 5,00 V(3): - |
Laufer Josef Za 5. mílí | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | O: 2,40 V(3): - |
Lážo Plážo Pohlednice | 7 | - | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 8 | 7 | - | 6 | 7 | - | - | O: 7,00 V(3): - |
LeDva Level Complete | 6 | - | 6 | - | - | 6 | - | 6 | - | - | 6 | 7 | - | 5 | - | - | 6 | - | 5 | - | - | - | O: 5,89 V(3): - |
Lee banda O písni | - | - | 7 | - | - | 6 | - | 7 | - | - | 6 | 6 | - | 7 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | O: 6,29 V(3): - |
Leicht Míša Je to dobrý ... nebe je modrý | - | - | - | 7 | 7 | 9 | - | - | - | - | 10 | - | 5 | - | - | 5 | - | 5 | - | 8 | - | - | O: 7,00 V(3): - |
Leichtová Ilon Cross Country | 8 | - | 7 | - | - | 8 | 8 | - | 8 | - | 8 | 9 | - | - | - | 10 | 8 | - | 6 | 6 | - | 7 | O: 7,75 V(1): - |
Lenk Jaroslav Samson Slunečno | - | - | - | 7 | 6 | 7 | 6 | - | - | - | 8 | - | 7 | - | - | 8 | - | - | - | 7 | - | - | O: 7,00 V(3): - |
Lenk Jaroslav Samson Srdcem | 7 | - | 7 | - | - | 7 | - | - | - | 6 | 7 | 8 | - | 7 | - | 7 | 7 | - | 8 | 6 | - | - | O: 7,00 V(2): - |
Let´s Go! Grace (Americké spirituály) | 6 | - | 5 | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 | 7 | - | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | O: 6,57 V(3): - |
Lidee Noire Batatooka | - | 5 | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - | 3 | - | 5 | - | - | 4 | - | 3 | - | 7 | - | - | O: 4,63 V(3): - |
Lignit Pasiáns | - | - | 7 | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | 6 | - | 5 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | O: 5,43 V(3): - |
Lichtenberg Lenka Masaryk - Národní písně | 7 | - | 8 | - | - | 7 | - | 7 | - | 8 | - | 5 | - | 8 | - | - | - | - | 4 | 8 | - | - | O: 6,89 V(3): - |
Linhart Petr Sudéta | 9 | - | - | - | - | 6 | 7 | - | - | - | 3 | 10 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 5 | O: 6,57 V(2): - |
Linhart Petr Autobus do Podbořan | 9 | - | 9 | - | - | 6 | 7 | - | 8 | - | 4 | 9 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 | O: 7,11 V: 8,57 |
Linhart Petr Rozhledna | 10 | - | 10 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 8 | 8 | - | 9 | - | - | - | O: 9,00 V(2): - |
Linhart Petr Nezvěstní | 10 | - | 10 | - | - | 8 | - | 6 | - | 8 | 8 | 10 | - | 10 | - | 7 | - | - | 9 | - | - | - | O: 8,60 V(2): - |
Linhart Petr & Štěpánek Josef To bylo to Kladno (Live) | 8 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 8 | - | 8 | - | 7 | - | 7 | - | - | 7 | - | - | - | O: 7,43 V(3): - |
Linhart Petr, Štěpánek Josef, Steinsdörfer Jan, Honzák Jaromír Milostné vzpomínky na Čp. 8 | 9 | - | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 | - | 7 | 7 | - | 8 | - | - | - | O: 7,88 V(2): - |
Linka Tomáš Tomáš Linka & Přímá Linka a hosté | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | 5 | - | - | O: 5,80 V(3): - |
Linka Tomáš Můj stín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | O: 6,00 V(3): - |
Lipa Peter & Band Live In Akropolis Prague | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 | - | 8 | - | - | 7 | - | 8 | - | 8 | - | - | O: 7,83 V(3): - |
Lisopea Lisopea + Bonus CD | 6 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | O: 5,80 V(2): - |
Lístek Den pramenů | - | 7 | - | - | 7 | 8 | - | - | - | - | 8 | - | 6 | - | - | 8 | - | 4 | - | 8 | - | - | O: 7,00 V(3): - |
Lístek Mezi mosty | 9 | - | 7 | - | - | 9 | - | - | - | - | 9 | 8 | - | 7 | - | 8 | 8 | - | 7 | 8 | - | - | O: 8,00 V(2): - |
Listolet Listolet | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | O: 5,80 V(1): - |
Listolet Malý kluk | - | - | 8 | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | 7 | - | 7 | - | - | - | - | 6 | 7 | - | - | O: 6,71 V(3): - |
Listolet Pětiminutový tulák | 8 | - | 9 | - | - | 8 | - | - | - | 9 | - | 8 | - | 7 | - | - | 8 | - | 8 | - | - | - | O: 8,13 V(3): - |
Liška Tomáš Invisible world | 8 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | O: 7,40 V(2): - |
Loes van Schaijk All I Ever Really Seem To Say | 8 | - | 7 | - | - | 8 | - | - | - | 7 | 7 | 8 | - | 7 | - | x | 8 | - | 7 | 9 | - | - | O: 7,60 V(3): - |
Lohonka Pavel Žalman Mezi kameny | 6 | - | 8 | - | - | 8 | 8 | - | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | O: 7,00 V(2): - |
Longhorns Padá dážď | 5 | - | 4 | - | - | 6 | - | - | - | - | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | O: 5,33 V(3): - |
Longital Výprava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | O: 3,00 V(3): - |
Lounová Hana Pár iluzí | - | - | 6 | - | - | 4 | - | 4 | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | O: 4,83 V(3): - |
LP Nic nemusíš | 6 | - | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 6,00 V(3): - |
Lubyn Po zelené | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | 4 | - | - | - | - | 4 | 5 | - | - | O: 4,67 V(2): - |
Lucrezia Borgia Válka růží | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 4,00 V(3): - |
Lucrezia Borgia Valpuržina noc | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | O: 4,33 V(3): - |
Lufťáci Ahooooj | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | O: 3,50 V(3): - |
Lukáč Luky Len sa kľudne priznaj... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 4 | - | - | 3 | - | - | - | 7 | - | - | O: 5,25 V(3): - |
Luňáčci Nashvillský sen | 3 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 6 | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | 5 | 4 | - | O: 4,14 V(3): - |
Luňáčci Kouzelná řeka | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 7 | 5 | - | 5 | - | 5 | 5 | - | 3 | 5 | - | - | O: 5,11 V(3): - |
Copyright © 2024 FOLKtime - Vaše brána do světa folku. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.
Dost pozdní návrat banjisty Miro...
Spektrum pravidelně slýchám na regionálních akcích...
Dost pozdní návrat banjisty Miro...
Ahoj.kdysi jsem hrval ve skupine Spektrum Horni sl...
Hvězdy jihu 65 - Folk & Country ...
Pro úplnost: První album kapely Spolektiv ...a t...
Zahrada písničkářů 2024 představ...
Moc děkuji za možnost vystoupit na tomhle skvělém ...
Křest nového alba Jana Buriana V...
To si zase MK smlsne
Zemřel Karel Vidimský - Cimbura...
...včera se k Cimburovi vydala i Kytka, jeho žena....