Hodnocení desek
Filtrovaní hodnocení:
Rok hodnocení: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 0 |
Filtrovat dle interpreta:
Hodnocení desek od interpreta D...
Interpret a název desky ![]() ![]() | BV | DJ | DT | HBH | HH | JT | KP | KV | LP | MB | MK | MP | MT | MT | PR | PV | ŠK | TH | TM | VK | VU | Průměr![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dálach Comhar cairdis | 7 | - | 8 | - | - | 7 | - | - | - | 7 | - | 8 | - | 7 | - | 7 | - | 7 | - | - | - | O: 7,25 V(3): - |
Daněk Wabi Pětatřicet let na cestě / On the road | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 6,00 V(3): - |
Daněk Wabi A život běží dál | 7 | - | 8 | - | - | 7 | - | - | 5 | - | 7 | 8 | - | - | 7 | - | - | - | 6 | - | - | O: 6,88 V(2): - |
Daněk Wabi Wabi a Ďáblovo stádo | 4 | - | 6 | - | - | 6 | - | 7 | - | - | 4 | 5 | - | - | 7 | 7 | - | 8 | 4 | - | 5 | O: 5,73 V(1): - |
Dareband Ogaři pálijá | 6 | - | - | - | - | 7 | - | - | 5 | - | 7 | 7 | - | - | 6 | - | - | - | 7 | - | - | O: 6,43 V(3): - |
Dareband Valaši sú chlapi pevní | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 5 | 7 | - | - | 6 | - | - | - | 7 | - | - | O: 6,50 V(3): - |
Dareband Upadla ně koleda | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 | 7 | - | 6 | - | - | - | 5 | - | - | - | O: 6,50 V(3): - |
DDB Zprávy z jiné reality | 9 | - | 7 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 9 | - | 7 | 9 | 8 | - | 8 | - | - | - | O: 8,25 V(3): - |
Dědeček Jiří Musíme vidět dál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 6,00 V(3): - |
Dědeček Jiří Řekněte to mýmu psovi | - | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 | - | 4 | - | 9 | - | 7 | - | - | O: 6,86 V(3): - |
Dědeček Jiří Nebudu bydlet v Québecu | 8 | - | 9 | - | - | 9 | - | 6 | - | 7 | 8 | 8 | - | 8 | 8 | - | - | 7 | 7 | - | - | O: 7,73 V(3): - |
Dědeček Jiří a Úterý Prší nám do campari | 7 | - | 6 | - | - | 7 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 | 7 | - | - | 6 | - | - | O: 7,00 V(2): - |
Deneb Varvaki | 4 | - | 4 | - | - | 6 | - | - | 8 | - | 4 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | 6 | - | 4 | O: 5,22 V(3): - |
Dessert Dessert sings and plays BG music | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 6 | - | 7 | - | 6 | - | 6 | - | - | O: 5,71 V(3): - |
Devítka Duše v peří | 6 | - | 7 | - | - | 7 | 5 | 9 | 9 | - | 6 | 6 | - | - | 8 | 7 | - | 7 | 7 | - | 8 | O: 7,08 V: 6,33 |
Devítka U Ježíška 9 | 5 | - | 8 | - | - | 5 | - | 5 | - | - | 3 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | 6 | - | 6 | O: 5,56 V(3): - |
Devítka & Honza Brož Je to boj! | 6 | - | 7 | - | - | 6 | - | 7 | - | - | 7 | 7 | - | 6 | 8 | 7 | - | 6 | - | - | - | O: 6,70 V(2): - |
Dick O´Brass Dick O´Brass | - | - | - | - | 6 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | 6 | - | 7 | - | 6 | - | 6 | - | - | O: 6,00 V(3): - |
Dick O´Brass Noční hlídka | - | - | 4 | - | - | 7 | - | - | - | - | 8 | 7 | - | - | - | 6 | - | 7 | 6 | - | 8 | O: 6,63 V(2): - |
Disneyband Touha City | - | - | - | 6 | 9 | 6 | - | 8 | - | - | 7 | - | 6 | - | 7 | - | 7 | - | 6 | - | - | O: 6,89 V(3): - |
Diva Baara Debut | 6 | - | 7 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | O: 6,40 V(3): - |
Divozel Divozem | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 5,00 V(3): - |
Do větru Myšlenky do větru | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 | - | 7 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | O: 3,75 V(3): - |
Dobrá poloha Jen tak | 6 | - | 6 | - | - | 6 | 6 | - | 7 | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | O: 6,38 V(3): - |
Dobrozdání 3x víc dobra | - | - | 6 | - | - | 6 | - | - | - | 8 | - | 7 | - | 6 | - | 6 | - | 7 | - | - | - | O: 6,57 V(3): - |
Docuku Meziřečí | - | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 5 | - | 7 | - | 4 | - | 5 | - | 8 | - | - | O: 5,43 V(3): - |
Docuku Do mrtě | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | O: 4,33 V(3): - |
Domüno D.u.o. Ztracený ráj | 3 | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 4 | - | - | 5 | - | 4 | O: 3,57 V(3): - |
Dooušek Než zhasnem | 5 | - | 5 | - | - | 5 | - | 3 | - | - | 5 | 5 | - | 6 | 4 | 5 | - | 5 | - | - | - | O: 4,80 V(2): - |
Douda Band Na jabloni | - | 7 | - | - | 4 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | 6 | - | 7 | - | 6 | - | 6 | - | - | O: 5,63 V(3): - |
DRC Ještě je čas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | O: 3,00 V(3): - |
DRC Tragédie o smrti býka | 5 | - | 4 | - | - | 5 | - | - | 5 | - | 5 | 5 | - | - | 4 | - | 4 | - | 5 | 5 | - | O: 4,70 V(3): - |
DRC Káva ve dvou... | 6 | - | 6 | - | - | 6 | - | - | - | 6 | 6 | 6 | - | 6 | 7 | 7 | - | 5 | 5 | - | - | O: 6,00 V(2): - |
Drive Drive 2003 | - | 6 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 7 | - | 5 | - | 5 | - | 7 | - | - | O: 5,63 V(3): - |
Drive Čekání na zázrak | - | - | - | 7 | 4 | 7 | - | - | - | - | 6 | - | 7 | - | 7 | - | 5 | - | 6 | - | - | O: 6,13 V(3): - |
Drobný Milan Ten závod je dlouhý... | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 2 | - | - | O: 2,67 V(3): - |
Druhá tráva Shuttle To Bethlehem | - | - | 8 | - | - | 9 | - | - | 9 | - | 6 | - | - | - | 8 | - | - | - | 7 | - | 8 | O: 7,86 V(2): - |
Družina Družina | - | 8 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 8 | - | 7 | - | 4 | - | 6 | - | 7 | - | - | O: 6,57 V(3): - |
Družina Tragare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | O: 7,00 V(3): - |
Duende Za branou | 7 | - | 7 | - | - | 5 | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | O: 6,17 V(3): - |
Duende New Word In the Dictionary | 7 | - | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | 7 | - | - | 5 | 6 | - | - | - | - | 6 | O: 6,13 V(3): - |
Dún an doras Rua | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 9 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | O: 7,67 V(3): - |
Duo Dubnička Lahoda Normálně nezpívám | - | - | 5 | - | - | 5 | - | 1 | 4 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | O: 4,43 V(3): - |
Duo Juyos Complet Staré černé desky aneb Kontrasty | 4 | - | 5 | - | - | 5 | - | - | 2 | - | 5 | 4 | - | - | 5 | - | 4 | - | 4 | - | - | O: 4,22 V(3): - |
Duo Marram Duo Marram | 5 | - | 4 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | - | 5 | - | - | - | O: 4,83 V(3): - |
Duo MM Duo MM | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | - | 5 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | 6 | - | 6 | O: 5,50 V(3): - |
Duo Ťuk Čtrnáctá komnata | 3 | - | 5 | - | - | 3 | - | - | 8 | - | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | O: 4,57 V(2): - |
Duo Ťuk Ohlédnutí světla | 6 | - | 6 | - | - | 6 | - | - | - | 6 | 6 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | - | 6 | 6 | - | - | O: 6,00 V(3): - |
Dura & Blues Groove Live - Jazz Tibet Olomouc | - | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 6 | - | 5 | - | 4 | - | 6 | - | - | O: 5,57 V(3): - |
Dva Hu | 7 | - | 9 | - | - | 6 | - | - | 9 | - | 6 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | O: 7,00 V(3): - |
Dvorak Luba Greetings From Rockaway Park NY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 6,00 V(3): - |
Copyright © 2023 FOLKtime - Vaše brána do světa folku. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.
Skvělá písnička do blbé doby (89...
Moc pěkně zahrané a zazpívané. Nejen tahle. Jste s...
Skvělá písnička do blbé doby (90...
...přesně takhle na mě dneska "Telegrafní cest...
Tudle nudle Jany Soukupové Perní...
Album Ode zdi ke zdi (prac. název Prší čas) je ven...
Suchého a Konopáčova Zadara rada...
takto jmenovitě je to samozřejmě lepší, alespoň na...
Suchého a Konopáčova Zadara rada...
Původně jsem chtěla k fotce napsat Batman a Superm...
Suchého a Konopáčova Zadara rada...
taková sláva! vždy jsem toužil octnout se na Folkt...