Hodnocení desek
Filtrovaní hodnocení:
Rok hodnocení: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 0 |
Filtrovat dle interpreta:
Hodnocení desek od interpreta A...
Interpret a název desky ![]() ![]() | BV | DJ | DT | HBH | HH | JT | KP | KV | LP | MB | MK | MP | MT | MT | PR | PV | ŠK | TH | TM | VU | Průměr![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.M.Úlet Malé velikosti | 6 | - | 8 | - | - | 6 | - | 6 | - | - | 7 | 7 | - | - | 8 | 7 | - | 8 | 5 | 6 | O: 6,73 V(3): - |
Aberle Antonín Čas čaroděj | 5 | - | 6 | - | - | 5 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 4 | - | - | O: 5,00 V(3): - |
Acoustic Irish Až se budem kolíbat | 7 | - | 8 | - | - | 5 | - | - | 10 | - | 5 | 6 | - | - | - | 7 | - | - | 5 | 5 | O: 6,44 V(3): - |
Acoustic Irish Ostravské nebe | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | 7 | - | - | - | 5 | 5 | O: 5,33 V(3): - |
Acustrio Václava Fajfra Hrdá Ostrava | 6 | - | 8 | - | - | 6 | - | - | - | 7 | 5 | 7 | - | 6 | 7 | - | - | 6 | 6 | - | O: 6,40 V(3): - |
AG Flek Podnohama Zem | 8 | - | 8 | - | - | 7 | - | 9 | - | 8 | 8 | 8 | - | 8 | 7 | 8 | - | 9 | 7 | - | O: 7,92 V: 8,20 |
Agapé Dokonalé město (reedice z roku 1993) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | O: 6,00 V(3): - |
AGU Ke Světlu | 7 | - | 9 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 | 5 | - | - | 6 | - | - | O: 7,14 V(3): - |
Ahmed má hlad Magadan | - | 6 | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 7 | - | 5 | - | 6 | - | 6 | - | O: 6,00 V(3): - |
Ahmedová Ridina Hlasem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | O: 7,00 V(3): - |
Ajeto Potají | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 6 | - | 4 | - | - | - | - | - | O: 5,00 V(3): - |
Al-Yaman Insanyya | 6 | - | 6 | - | - | 6 | - | - | x | - | 6 | - | - | - | - | x | - | - | - | 3 | O: 5,40 V(3): - |
Alfasrnec Alfasrnec | 7 | - | 6 | - | - | 7 | - | - | - | - | 6 | 7 | - | - | 5 | 6 | - | 4 | 7 | - | O: 6,11 V(3): - |
Alibaba Brána se otvírá | - | 5 | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - | 4 | - | 3 | - | 6 | - | O: 4,63 V(3): - |
Alibaba U severní trati | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | O: 6,00 V(3): - |
Alibaba Vracím se domů | 7 | - | 7 | - | - | 7 | - | 5 | - | - | 7 | 8 | - | 7 | 7 | 7 | - | 6 | 7 | - | O: 6,82 V(3): - |
Altan Local Ground | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 8,00 V(3): - |
Alternativa Vše plyne... | - | - | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - | 3 | - | 5 | - | 2 | - | 4 | - | 6 | - | O: 4,29 V(3): - |
Anebo Aneb demosnímky 1 | 6 | - | 6 | - | - | 6 | - | 6 | - | - | 5 | 5 | - | 5 | 6 | 7 | - | 5 | - | - | O: 5,70 V(3): - |
Anička a letadýlko & Jablkoň Království | 8 | - | 7 | - | - | 8 | 4 | 4 | 7 | - | 6 | 6 | - | - | - | 7 | - | 6 | 5 | 7 | O: 6,25 V(3): - |
Anna K. Noc na zemi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 1,00 V(3): - |
Antikvartet Všechno se jednou změní | 6 | - | 6 | - | - | 7 | - | 7 | - | 6 | 8 | 6 | - | 6 | - | 7 | - | 6 | - | - | O: 6,50 V(3): - |
Antikvartet Dušana Vančury Desatero setkání s Medvíďaty | 7 | - | 7 | - | - | 7 | - | 8 | - | 7 | 9 | 8 | - | 7 | 7 | 7 | - | 7 | - | - | O: 7,36 V(1): - |
Antol Miňo, Hájek Zdeněk, Lukáč Branislav Nevěřte básníkům | 5 | - | 3 | - | - | 5 | - | 4 | - | 5 | 5 | - | - | 5 | - | 5 | - | 4 | - | - | O: 4,56 V(3): - |
Appaloosa Dokud zní | 4 | - | 4 | - | - | 5 | - | - | 5 | - | 4 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | 4 | - | O: 4,00 V(3): - |
Asonance Jestřáb | - | - | - | 6 | 6 | - | 8 | - | 7 | - | 6 | - | - | - | 8 | - | - | - | 7 | - | O: 6,86 V(3): - |
Asonance Království Keltů | 6 | - | 6 | - | - | 6 | 7 | - | 5 | - | 6 | - | - | - | 5 | 4 | - | - | - | 5 | O: 5,56 V(2): - |
Asonance Tesař z Nazareta | 7 | - | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | 8 | 7 | - | 7 | 6 | - | - | 6 | 7 | - | O: 6,89 V(3): - |
Asonance Návrat krále | 6 | - | 6 | - | - | 7 | - | 6 | - | 7 | 8 | 6 | - | 7 | - | 7 | - | 6 | 7 | - | O: 6,64 V(3): - |
Atlanta Zopár viet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | O: 6,00 V(3): - |
Copyright © 2023 FOLKtime - Vaše brána do světa folku. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.
Zahrada písničkářů 2023 ve finál...
Díky za tip. O Člověku krve jsem slyšel, jeho dalš...
Zahrada písničkářů 2023 ve finál...
Ale ony jsou kapely co hrajou akusticky a zpívají ...
Zahrada písničkářů 2023 ve finál...
Nezbývá než souhlasit. Já se spíš divím, že není s...
Zahrada písničkářů 2023 ve finál...
Folk nemá mladé autory, a tím pádem nemá ani mladé...
Zahrada písničkářů 2023 ve finál...
Třeba P. Pokorný to o sobě tvrdí, tak to musí být ...
Poslední vlak - první album sku...
Gratuluji! A těším se na Válec.