Hodnocení desek
Filtrovaní hodnocení:
Rok hodnocení: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 0 |
Filtrovat dle interpreta:
Hodnocení desek od interpreta Š...
Interpret a název desky ![]() ![]() | BV | DT | JT | KV | LP | MB | MK | MP | MT | PR | PV | TH | TM | VK | VU | Průměr![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šanclová Petra Ze země vah | 5 | 6 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | O: 5,00 V(3): - |
Šanclová Petra Šany Rafičky z hodinek | 6 | 7 | 6 | 8 | - | 7 | 7 | 7 | 6 | - | 7 | 7 | 6 | - | - | O: 6,73 V(3): - |
Šantré 2+1 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | - | 7 | 8 | - | 9 | - | - | - | 7 | 8 | O: 7,70 V(3): - |
Šantré Šantré | x | 7 | 6 | 4 | - | - | 5 | 7 | 6 | x | 7 | 7 | 8 | - | 7 | O: 6,40 V(1): - |
Šedifka & kamarádi Ranvej života | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | - | - | 5 | 6 | - | - | O: 5,75 V(3): - |
Ševelpuna Leo Pank Český folk | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 6 | 8 | - | - | - | - | - | O: 7,00 V(3): - |
Šimíčková Lada a Cicvárek Ivo Hotel v tiché ulici | 9 | 8 | 9 | - | - | - | 8 | 8 | - | 9 | 7 | 7 | 10 | - | 8 | O: 8,30 V: 9,00 |
Šimíčková Lada a Cicvárek Ivo Soukromé písně | 8 | 7 | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 | 7 | 6 | - | 8 | 8 | - | - | O: 7,60 V(3): - |
Škoch Ondra Řekni napořád | 7 | 8 | 7 | - | - | - | 4 | 7 | 8 | - | 7 | 7 | - | - | - | O: 6,88 V(3): - |
Šmidt Jiří Jsem to já | 5 | 5 | 5 | - | 5 | - | 6 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | O: 5,29 V(3): - |
Šmidt Jiří Díra v plotě | 6 | 8 | 6 | - | - | - | 6 | 6 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | O: 6,00 V(3): - |
Šoulet Jezte kroupy | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | 7 | 7 | 6 | - | - | 6 | 6 | - | - | O: 6,67 V(2): - |
Šťáhlavský Jindra & Starý fóry Náhodné setkání | 1 | - | 3 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 3,67 V(3): - |
Šťastný Milan Za městem | - | 6 | 5 | 3 | - | 7 | 5 | 5 | 6 | - | - | 6 | 7 | - | - | O: 5,56 V(3): - |
Šteflíčková Jana Jana Šteflíčková | 8 | 7 | 7 | - | - | - | 4 | - | - | 8 | - | 7 | 6 | - | 8 | O: 6,88 V(1): - |
Šteflíčková Jana Letná | 9 | 7 | 9 | - | - | - | - | 9 | 9 | - | 7 | 7 | - | - | - | O: 8,14 V(3): - |
Šteflíčková Jana & Kůň Jablečno | 7 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | - | - | O: 6,25 V(3): - |
Šunda Vladimír Uklízeč | 5 | 5 | 5 | 3 | - | - | 5 | 5 | 4 | 5 | - | 2 | 3 | - | - | O: 4,20 V(3): - |
Šuranská Jitka & Irén Lovász & Michal Elia Kamal Tři hlasy / Three Voices | 8 | 8 | 8 | - | - | - | 3 | 8 | 8 | - | 7 | 9 | - | - | - | O: 7,38 V(3): - |
Šuranská Jitka Trio Divé husy | 8 | 9 | 8 | 7 | - | - | - | 8 | 8 | 6 | - | 8 | 8 | - | - | O: 7,78 V(2): - |
Šusteková Viera a hostia Svetlo v nás | - | 7 | - | - | - | - | 6 | 5 | - | - | - | 6 | 4 | - | - | O: 5,60 V(3): - |
Copyright © 2023 FOLKtime - Vaše brána do světa folku. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.
Skvělá písnička do blbé doby (89...
Moc pěkně zahrané a zazpívané. Nejen tahle. Jste s...
Skvělá písnička do blbé doby (90...
...přesně takhle na mě dneska "Telegrafní cest...
Tudle nudle Jany Soukupové Perní...
Album Ode zdi ke zdi (prac. název Prší čas) je ven...
Suchého a Konopáčova Zadara rada...
takto jmenovitě je to samozřejmě lepší, alespoň na...
Suchého a Konopáčova Zadara rada...
Původně jsem chtěla k fotce napsat Batman a Superm...
Suchého a Konopáčova Zadara rada...
taková sláva! vždy jsem toužil octnout se na Folkt...