A FOLKtime zenei közösségeit a Energycasino digitális eszközei segítik az összekapcsolódásban.
Hodnocení desek
Filtrovaní hodnocení:
Rok hodnocení: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 0 |
Filtrovat dle interpreta:
Hodnocení desek od interpreta Různí
Interpret a název desky ![]() ![]() | BV | DJ | DT | HH | JT | KV | LP | MB | MK | MP | MT | MT | PR | PV | ŠK | TH | TM | VK | VU | Průměr![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Různí Hudba na Gymnáziu Matyáše Lercha 2003 | - | - | - | 6 | 4 | - | - | - | 3 | - | 5 | - | 6 | - | 4 | - | 7 | - | - | O: 5,00 V(3): - |
Různí Folkotoč 2003/4 live | - | 6 | - | 6 | 6 | - | - | - | 6 | - | 6 | - | 4 | - | - | - | 6 | - | - | O: 5,71 V(3): - |
Různí Já na bráchu country | - | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | 1 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | O: 2,71 V(3): - |
Různí Ostrovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | O: 5,00 V(3): - |
Různí Volání větru - Jihomoravské trampské legendy | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | O: 5,00 V(3): - |
Různí Hvězdy nad osadou | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 2,00 V(3): - |
Různí Letní láska | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 1,00 V(3): - |
Různí On the road | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 1,00 V(3): - |
Různí Ty a já | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 2,00 V(3): - |
Různí Od severu na západ | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 8,00 V(3): - |
Různí Havěť všelijaká | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | O: 7,00 V(3): - |
Různí Havěť všelijaká 2 | 7 | - | - | - | 6 | - | - | - | 8 | 5 | - | - | 6 | - | - | - | - | 5 | - | O: 6,17 V(3): - |
Různí Porta slaví 40 | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 7 | - | - | O: 7,17 V(3): - |
Různí 16 nej od táborových ohňů | 8 | - | 5 | - | 8 | - | 5 | - | 8 | 6 | - | - | 7 | - | 7 | - | 7 | - | - | O: 6,78 V(3): - |
Různí Hlína, barvy a slova | 5 | - | 5 | - | 7 | - | 9 | - | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | O: 5,86 V(3): - |
Různí Indies Scope 2008 | 7 | - | - | - | 7 | - | 6 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | O: 7,00 V(3): - |
Různí Moravský folk v Lucerně (živá nahrávka z koncertu 24.dubna1984) | 7 | - | 5 | - | - | - | - | - | 8 | 7 | - | - | 5 | - | - | - | 7 | - | - | O: 6,50 V(3): - |
Různí For Semafor | 6 | - | - | - | 3 | - | 5 | - | 5 | 4 | - | - | 6 | 2 | - | - | 4 | - | - | O: 4,38 V(3): - |
Různí Kousek popela-Jihomoravské trampské legendy II | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | O: 5,50 V(3): - |
Různí Ztracený ve světě - A Tribute to Oldřich Janota | 8 | - | 8 | - | 7 | - | 10 | - | 2 | 8 | - | - | 7 | - | - | - | 7 | - | - | O: 7,13 V(1): - |
Různí Blues ze Staré Pekárny č. 4 | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | O: 6,60 V(3): - |
Různí Studna neobjevená 1 | 5 | - | 6 | - | 5 | - | 4 | - | 9 | - | - | - | 6 | 6 | - | - | 5 | - | - | O: 5,75 V(3): - |
Různí Indies Scope 2010 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | O: 6,00 V(3): - |
Různí Indies Scope 2011 | - | - | 7 | - | 7 | - | - | - | 10 | 7 | - | - | - | 7 | - | - | 8 | - | - | O: 7,67 V(3): - |
Různí Studna neobjevená 2 | - | - | x | - | - | - | x | - | 9 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | - | - | O: 6,33 V(3): - |
Různí Šumná Plzeň / Písničky o Plzni | - | - | 7 | - | - | - | 6 | - | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | 7 | - | - | O: 6,00 V(3): - |
Různí Blázinec | 5 | - | - | - | 6 | - | - | - | 9 | 8 | - | - | 4 | 7 | - | 9 | 8 | - | 6 | O: 6,89 V: 7,67 |
Různí Country Folk Arena | - | - | 7 | - | 7 | 5 | - | - | 9 | 7 | - | 6 | 7 | - | - | - | 7 | - | - | O: 6,88 V(3): - |
Různí Indies Scope 2013 | 6 | - | 5 | - | 7 | - | - | - | 7 | 6 | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | O: 6,00 V(3): - |
Různí Tucet písní z Časování | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | O: 6,00 V(3): - |
Různí Indies Scope 2014 | - | - | 5 | - | 7 | - | - | - | 8 | 7 | - | 6 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | O: 6,43 V(3): - |
Různí Bazarem proměn: A Tribute to Vladimír Mišík | 8 | - | 10 | - | 8 | 9 | - | - | - | 8 | - | 9 | - | 8 | - | 6 | - | - | 8 | O: 8,22 V(3): - |
Různí Dopisy | - | - | 7 | - | - | 5 | - | - | - | 6 | - | 6 | 5 | 7 | - | 5 | - | - | - | O: 5,86 V(3): - |
Různí Indies Scope 2016 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 | 6 | - | 6 | - | - | - | 7 | - | - | - | O: 7,00 V(3): - |
Různí Hradecký Slunovrat - Welcome scéna 2019 | 8 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 7 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | O: 7,50 V(3): - |
Copyright © 2025 FOLKtime - Vaše brána do světa folku. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.
Mimořádný koncert v Akropoli: Ep...
A kdo je to druhé těleso šlapající bardům na paty?...
Fešáci po více jak šesti letech ...
Termín vánočního koncertu Fešáků je stanoven na 22...
Spirituál kvartet v. Marien v tá...
Články o táborské Univerzitě čtu rád už proto, že ...
Ceny Anděl 2024 - výsledky 1. ko...
Nezávidím. Slyšel jsem Třešňáka a je to mimo kateg...
Lampa odešel
Mnohokrát jsme na vandru zpívali byl to skvělý kam...
Dost pozdní návrat banjisty Miro...
Spektrum pravidelně slýchám na regionálních akcích...