Hodnocení desek
Filtrovaní hodnocení:
Rok hodnocení: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 0 |
Hodnocení desek za rok 2023
Interpret a název desky ![]() ![]() | DT | JT | KV | MB | MK | MP | MT | PR | PV | Průměr![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonsai č. 3 Hořká letní noc | - | - | - | - | 8 | - | 7 | 8 | - | O: 7,67 V(3): - |
Čmelík Martin & Busk It Krasosmutky | - | - | - | - | 4 | 5 | 6 | 4 | - | O: 4,75 V(3): - |
Čundrgrund Live 1976-1978 | - | - | - | - | - | 9 | 8 | - | - | O: 8,50 V(3): - |
Fousáč Miluju já | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 4 | - | O: 5,33 V(3): - |
H.R.A. Hoboes Revival Alva Hrajem dál | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | O: 7,00 V(3): - |
Horákovi Anička a Kuba Pro nás - pro děti | - | - | 8 | - | 6 | 8 | - | - | 8 | O: 7,50 V(1): - |
Hřích Hříšná křídla | 6 | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | O: 6,00 V(3): - |
Huménečko Za duhou | - | - | 5 | - | 7 | 7 | 6 | 5 | - | O: 6,00 V(3): - |
Choroši Poslední vlak | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | O: 8,00 V(3): - |
Linhart Petr & Štěpánek Josef To bylo to Kladno (Live) | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | O: 8,00 V(3): - |
Mascara Duše na prodej | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | O: 6,00 V(3): - |
Monopól Cestopísně | 7 | - | - | - | - | 8 | 6 | - | - | O: 7,00 V(3): - |
Mrakoplaš Tichá radost | - | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | - | - | O: 8,00 V(2): - |
Naboso Napoprvé | 7 | - | - | - | - | 7 | 6 | 7 | - | O: 6,75 V(3): - |
Nedvěd Vojta Maluju na nebe | - | - | - | - | 6 | - | 5 | - | - | O: 5,50 V(3): - |
Novotný Petr Na důchodě | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: - V(3): - |
Pokorný Roman & Wabi Ryvola Blues Dřevorubce | - | - | - | 8 | 7 | 8 | 8 | - | - | O: 7,75 V(3): - |
Puttnerová Marie Laila tov | 10 | - | 9 | 8 | - | 10 | - | - | - | O: 9,25 V(3): - |
Sedláček Michal Willie Lásko | - | - | - | - | 7 | - | - | 6 | - | O: 6,50 V(3): - |
Sonk Monika Lodivod | 8 | - | - | 7 | 7 | 8 | - | - | - | O: 7,50 V(3): - |
Šusteková Viera a hostia Moje 2 ja | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | O: 7,00 V(3): - |
Vesla V rákosí | - | - | - | 5 | 6 | 6 | 5 | - | - | O: 5,50 V(3): - |
Větrno Vyplouvá | 6 | - | - | - | - | 7 | 7 | 6 | - | O: 6,50 V(2): - |
Zeman František Otevřená srdce | 8 | - | - | - | - | 7 | 6 | - | - | O: 7,00 V(3): - |
Žáček Jiří, Janoušek Slávek Život je krátký | - | - | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | - | 8 | O: 8,17 V(3): - |
Copyright © 2023 FOLKtime - Vaše brána do světa folku. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.
Rok Františka Vlcka odstartuje n...
link:https://youtu.be/z6Ydg-2_9UM?si=B8qho_1PnB0v...
Zahrada písničkářů 2023 ve finál...
V uvedené kategorii DNES. Žamboch Jan (3x anděl), ...
Zahrada písničkářů 2023 ve finál...
Druhá liga? To, že někoho neznáte z vámi oblíbenéh...
Zahrada písničkářů 2023 ve finál...
Díky za tip. O Člověku krve jsem slyšel, jeho dalš...
Zahrada písničkářů 2023 ve finál...
Ale ony jsou kapely co hrajou akusticky a zpívají ...
Zahrada písničkářů 2023 ve finál...
Nezbývá než souhlasit. Já se spíš divím, že není s...