Hodnocení desek
Filtrovaní hodnocení:
Rok hodnocení: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 0 |
Hodnocení desek za rok 2022
Interpret a název desky ![]() | BV | DT | JT | KV | MB | MK | MP | MT | PR | PV | TH | TM | Průměr ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cihelna & spol. Hraj víc | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | - | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | O: 3,45 V(1): - |
| Poslední štych Loď, pádlo, chlast a žrádlo | 4 | 5 | - | 4 | - | 5 | 6 | - | - | 4 | 4 | 6 | O: 4,75 V(3): - |
| Od plotny skok Známe se | 5 | 6 | 6 | - | 5 | - | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | O: 5,20 V(3): - |
| Hutka Jaroslav Putinova kulka | 5 | 8 | 5 | - | 5 | - | 6 | 6 | - | - | 3 | 5 | O: 5,38 V(3): - |
| Kohn Pavel Petřkovická Venuše | 5 | 6 | 5 | - | - | 6 | 6 | 5 | - | - | 5 | - | O: 5,43 V(3): - |
| Inženýr Vladimír (Rockband) Kanálem snů | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | - | 5 | 6 | 5 | O: 5,55 V(2): - |
| Kamelot Spasitel | 5 | 7 | 6 | - | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | - | O: 5,70 V(2): - |
| Čáry Máry O kus dál... | 6 | 5 | 6 | - | - | 6 | 6 | 6 | - | - | 5 | 6 | O: 5,75 V(3): - |
| Gympleři Vlak vánoční | 5 | - | - | - | - | 6 | 7 | 6 | - | - | 5 | 6 | O: 5,83 V(3): - |
| Zavěšený kafe Svět vlků | 6 | 6 | 6 | - | - | 6 | 6 | - | - | 6 | 5 | - | O: 5,86 V(2): - |
| Různí (Akustický řez) Trasologie | 6 | 8 | 6 | - | 6 | - | 6 | 6 | - | 6 | 5 | 5 | O: 6,00 V(3): - |
| Láďa Latka a trio Po větru | - | 7 | 6 | - | - | - | 7 | 6 | - | 6 | 4 | - | O: 6,00 V(3): - |
| PF Band Dobrý lidi u sebe mám | - | 7 | - | - | - | 6 | 6 | 6 | - | - | 5 | 6 | O: 6,00 V(3): - |
| Původní Bureš Klub kapely gumových duší Henriho Waitse | 6 | 6 | 6 | - | - | - | 6 | 6 | - | - | 6 | - | O: 6,00 V(3): - |
| Průša Tomáš Černá a bílá | - | 6 | 7 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | - | 6 | - | O: 6,00 V(3): - |
| Hampacher Roman Ej | 6 | 6 | 6 | - | 7 | 5 | 6 | - | 6 | - | 7 | 5 | O: 6,00 V(3): - |
| Vytásek Jan Na Houpačce | 6 | 7 | 6 | - | 7 | 8 | 7 | 5 | - | 6 | 3 | - | O: 6,11 V(2): - |
| Alfasrnec Alfasrnec | 7 | 6 | 7 | - | - | 6 | 7 | - | 5 | 6 | 4 | 7 | O: 6,11 V(3): - |
| Acustrio Václava Fajfra Hrdá Ostrava | 6 | 8 | 6 | - | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | - | 6 | 6 | O: 6,40 V(3): - |
| Roušar Honza Zapět dvanáct | - | 8 | - | - | 7 | - | 7 | - | - | - | 5 | 6 | O: 6,60 V(2): - |
| Rychtařík Martin Imaginarium | - | 7 | 7 | - | - | - | 6 | 7 | 7 | - | 6 | - | O: 6,67 V(3): - |
| Konvrzek Jiří Spadlo | 7 | 8 | 5 | - | 8 | - | 7 | - | - | - | 5 | - | O: 6,67 V(3): - |
| Suchý & Konopáč Zadara rada drahá | 7 | 7 | 7 | - | 8 | 5 | 7 | 7 | - | - | 6 | - | O: 6,75 V(2): - |
| Bystrov Michal Samota rozkvetla | 7 | 7 | 7 | - | 8 | 4 | 7 | - | - | 8 | 7 | - | O: 6,88 V(3): - |
| Ševelpuna Leo Pank Český folk | 7 | 7 | 7 | - | - | 6 | 7 | 6 | 8 | - | 7 | - | O: 6,88 V(3): - |
| Lábus Josef a Smyčcové kvarteto TrutnoForte Uzamčená brána | 7 | 6 | 6 | - | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | - | 6 | - | O: 6,89 V(3): - |
| Zbytečný luxus Zbytečný luxus | 8 | 9 | 7 | - | 8 | 5 | 7 | 7 | - | 7 | 7 | 5 | O: 7,00 V(2): - |
| Přístav V peřejích | 7 | 8 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 10 | 7 | 6 | O: 7,00 V(3): - |
| Žalman & Spol. My vyhnaní z ráje | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 | O: 7,08 V(3): - |
| Hampacher Roman Šohaji | 7 | 8 | 7 | - | 8 | 5 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 5 | O: 7,09 V(2): - |
| Zkusmeto Jinačí | 7 | 8 | 7 | - | - | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | O: 7,10 V(3): - |
| Cain Da Breth An Dà Shealladh | 6 | 8 | 7 | - | 7 | - | 8 | 7 | 7 | - | 7 | 7 | O: 7,11 V(3): - |
| Ladybirds Šachovnice | 7 | 8 | 7 | 8 | - | - | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | O: 7,30 V(2): - |
| Jana P.S. Ode zdi ke zdi | 7 | 8 | 7 | - | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | - | 7 | 7 | O: 7,30 V(3): - |
| Vína Kořeny | 7 | 7 | 7 | - | 7 | - | 8 | 7 | 8 | - | 7 | 8 | O: 7,33 V(3): - |
| Sunny Side 25th Anniversary | 7 | 7 | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - | 7 | 7 | O: 7,33 V(3): - |
| Redlová Lucie Lidová Redlová | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | - | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | O: 7,36 V(1): - |
| Holy Fanda & The Reverends Dopisy v láhvi | 8 | 7 | 8 | - | 7 | 7 | 8 | 8 | - | 7 | 8 | - | O: 7,56 V(2): - |
| Isara Na vlně | 9 | 7 | 8 | - | 8 | 6 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | - | O: 7,70 V(3): - |
| Janatková Milli Klid, prosím! | 8 | 8 | 8 | - | 9 | - | 8 | 8 | - | 7 | 6 | - | O: 7,75 V(2): - |
| Radim Zenkl & Ondra Kozák Eastern Grass | 8 | 8 | 8 | - | 8 | 6 | 8 | 8 | - | - | 9 | 9 | O: 8,00 V(3): - |
| Křesťan Robert & Druhá tráva Díl druhý | 9 | 7 | 10 | - | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | O: 8,27 V: 8,00 |
| Norbi Kovács, Olin Nejezchleba, Pavel Fischer NOP 1 | 9 | 9 | 9 | - | 9 | - | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | O: 8,40 V(3): - |
| Hmlisto & Petr Linhart Československá | 9 | 9 | 8 | - | 9 | - | 9 | 9 | 8 | - | 8 | - | O: 8,63 V(3): - |
| Javorský Vladimír Ještě je | 10 | 9 | 8 | - | 10 | - | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 10 | O: 8,80 V(3): - |
| Smrž Jiří Vojna a mír | 9 | 9 | 8 | - | 9 | - | 9 | 9 | - | - | 9 | - | O: 8,86 V(3): - |
| Třešňák Vlastimil, Temporary Quintet Kiks | 10 | 10 | 8 | - | - | - | 10 | 9 | 7 | 9 | 8 | - | O: 8,88 V(3): - |
| My3.avi Realita sen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | - | O: 9,00 V: 9,67 |
| Živo Morytáty a romance | 9 | 10 | 9 | - | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | O: 9,09 V(3): - |
Copyright © 2026 FOLKtime - Vaše brána do světa folku. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.






_kanalem-snu.jpg)




_trasologie.jpg)















































Notování – 2. základní kolo, ún...
Z Miloše Kellera si nic nedělejte - on by rád korm...
Notování – 2. základní kolo, ún...
Zdravím a děkuji za názor. Ta možnost "veřejně...
Notování – 2. základní kolo, ún...
Dobrý den, rád bych reagoval na komentář pana hude...
Recese
To je boží!
Skupina Poupata ukoncila svoji c...
Poupata mi chybí.
Všechno nejlepší do nového roku...
Chtěl jste být kontroverzní, podařilo se vám to....