Hodnocení desek
Filtrovaní hodnocení:
Rok hodnocení: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 0 |
Hodnocení desek za rok 2020
Interpret a název desky | BV | DT | JT | KV | MB | MK | MP | MT | PR | PV | TH | Průměr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antikvartet Dušana Vančury Desatero setkání s Medvíďaty | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | O: 7,36 V(1): - |
Cicvárek Ivo a Velký svět Padá | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | O: 9,36 V: 9,25 |
Dooušek Než zhasnem | 5 | 5 | 5 | 3 | - | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | O: 4,80 V(2): - |
Faux pase Fonet Klíček v hodinách | 8 | 6 | 8 | 8 | - | 7 | 9 | 6 | 7 | 7 | 6 | O: 7,20 V(2): - |
Fencl Ondřej a Hromosvod Na kraji nebe | 8 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 8 | O: 8,00 V(2): - |
Hajcman Jednou to bude | 7 | 6 | 6 | 4 | - | 6 | 7 | - | 6 | 7 | 7 | O: 6,22 V(3): - |
Hmlisto Ozveny lazov | 9 | 8 | 9 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | - | 8 | O: 8,00 V(2): - |
Hradišťan & Jiří Pavlica, Spirituál kvintet & Dagmar Pecková Hradišťan & Jiří Pavlica, Spirituál kvintet & Dagmar Pecková | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | - | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | O: 7,60 V(2): - |
Huménečko Kouřové signály | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | - | 6 | O: 6,80 V(3): - |
Inženýr Vladimír Co jsme prožili | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 5 | O: 6,30 V(1): - |
Janatková Milli Hluboko | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 4 | 8 | 9 | - | - | 6 | O: 7,00 V(2): - |
Jaroslav Olin Nejezchleba & Malý bobr Narodíme se jen jednou... | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | - | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | O: 7,60 V(2): - |
Jícha Honza s kapelou Love zdar! | 7 | 7 | 7 | 5 | - | 7 | 7 | 6 | 8 | - | 6 | O: 6,67 V(3): - |
Joch Tony a přátelé Na stopu | 5 | 7 | 6 | 4 | - | 6 | 6 | 5 | 4 | - | 5 | O: 5,33 V(2): - |
Karel Pazderka a band Made in Kladno | 8 | 8 | 8 | 3 | 7 | - | 7 | 7 | - | - | 7 | O: 6,88 V(2): - |
Klíma Vojtěch Vrabec v hrsti | - | 6 | 6 | 3 | - | 4 | 6 | 6 | - | 6 | 6 | O: 5,38 V(2): - |
Kočí Hynek Do listoví | 6 | 6 | 6 | 8 | - | 5 | 6 | 6 | - | - | 5 | O: 6,00 V(1): - |
Kožený hrdla Kožený svět | - | 5 | 4 | 5 | - | 6 | 5 | - | - | 6 | 4 | O: 5,00 V(3): - |
Křesťan Robert & Druhá tráva Díl první | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | O: 9,27 V(2): - |
Láska Deska | - | 7 | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | 7 | - | 7 | 4 | O: 5,78 V(2): - |
Linhart Petr Nezvěstní | 10 | 10 | 8 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 7 | - | 9 | O: 8,60 V(2): - |
MalemIrish Journey to Ireland | 6 | 6 | 6 | 5 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | - | 5 | O: 5,78 V(2): - |
Marien 2020 | 7 | 8 | 7 | 6 | - | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | O: 7,00 V(2): - |
Martinová Věra Meritum | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | O: 6,55 V(2): - |
MeziMěsto S váhami na křídlech | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | O: 6,60 V(2): - |
Nevermore & Kosmonaut XCR-9 Písně do rakety | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 7 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | O: 8,82 V(2): - |
Niklíčková Saša Zmačkaná žena | 9 | 8 | 9 | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 9 | 7 | 6 | O: 7,45 V(2): - |
Nohavica Jaromír Máma mi na krk dala klíč | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | O: 8,91 V(1): - |
Poutníci Stíny na střechách | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | O: 7,64 V(1): - |
Radůza & SOČR Kupředu plout | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 8 | - | - | 7 | 6 | O: 6,44 V(2): - |
Urbánek Vojtěch Zhasínám Karlín | 7 | 8 | 7 | 5 | - | 7 | 7 | 6 | 8 | - | 7 | O: 6,89 V(3): - |
Veget 20 let VEGETu | 6 | 6 | 6 | 5 | - | 6 | 6 | - | - | - | x | O: 5,83 V(3): - |
Veselá Klára Hladina | - | 8 | 6 | 4 | 8 | 5 | 8 | - | - | - | 5 | O: 6,29 V(2): - |
Voňková Dagmar Archa | 8 | 10 | 8 | 5 | 10 | 3 | 10 | 10 | 6 | 8 | 10 | O: 8,00 V(2): - |
Copyright © 2024 FOLKtime - Vaše brána do světa folku. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.
Křest nového alba Jana Buriana V...
To si zase MK smlsne
Zemřel Karel Vidimský - Cimbura...
...včera se k Cimburovi vydala i Kytka, jeho žena....
Folkaliště: mé úplně první dojmy...
Byl jsem tam, slyšel jsem perfektní zvuk i muziku,...
Folkaliště: mé úplně první dojmy...
Jen prosím o trochu shovívavosti k Tesákovi (René ...
Folkaliště: mé úplně první dojmy...
Jinak , děkujeme za krásný článek a podnětné postř...
Folkaliště: mé úplně první dojmy...
Jen malý dovětek k malé scéně. Zde vystupují nejen...