Hodnocení desek
Filtrovaní hodnocení:
Rok hodnocení: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 0 |
Hodnocení desek za rok 2015
Interpret a název desky ![]() | BV | DT | JT | KV | MK | MP | MT | PR | PV | TH | TM | VU | Průměr ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Řehulka Jirka Odpojen | - | 4 | 5 | - | 4 | 6 | 5 | - | - | - | 4 | - | O: 4,67 V(3): - |
| Gušlbauer Josef Stověžaté blues | 5 | 6 | 4 | - | 6 | 5 | 6 | 4 | - | 3 | - | - | O: 4,88 V(2): - |
| Balonová Tereza Alchymie | 5 | 9 | 5 | 2 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 3 | - | - | O: 4,89 V(3): - |
| Heuréka Kovboj sní | 5 | 4 | 5 | - | 6 | 5 | 5 | 6 | - | 4 | 6 | - | O: 5,11 V(3): - |
| Zpětné zrcátko, Petr Traxler O patro výš | 5 | 3 | 6 | - | 7 | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | - | O: 5,13 V(3): - |
| Kaya Ze všech stran já | 7 | 5 | 6 | - | 4 | 6 | 6 | - | 4 | 4 | - | - | O: 5,25 V(3): - |
| Truschan Michal 29 | 5 | 6 | 6 | - | 5 | 5 | 6 | - | 5 | - | 4 | - | O: 5,25 V(3): - |
| Holy Fanda & The Reverends Konec cesty | - | - | 5 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | O: 5,25 V(3): - |
| Z hecu Na gumičku nos | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | - | 6 | 5 | 6 | - | O: 5,40 V(3): - |
| Báry Demo 2015 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | - | 4 | 6 | - | O: 5,40 V(3): - |
| Kočí Hynek Předměstí | 6 | 5 | 5 | - | 6 | 6 | 5 | - | - | 6 | - | - | O: 5,57 V(3): - |
| Tomáško Vojta Kiďák Jak dravá voda | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | - | - | 5 | 5 | - | O: 5,67 V(2): - |
| Matoušek Milan Silou Vší | - | 7 | 6 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | O: 5,75 V(3): - |
| Qjeten Jediná deska | - | 6 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | - | O: 6,00 V(3): - |
| Šmidt Jiří Díra v plotě | 6 | 8 | 6 | - | 6 | 6 | 5 | - | - | - | 5 | - | O: 6,00 V(3): - |
| Myšo Myšo | - | - | 6 | - | 5 | 7 | 7 | - | - | - | 6 | - | O: 6,20 V(3): - |
| Ginevra Na ostří meče | 7 | 6 | 7 | - | 7 | 6 | 6 | - | - | 5 | - | - | O: 6,29 V(3): - |
| Nový Rownák Lístek za Svobodou | 6 | 6 | 6 | - | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | - | O: 6,30 V: 9,67 |
| Tara Fuki The best of... | - | - | - | - | 3 | 8 | - | - | - | 8 | - | - | O: 6,33 V(3): - |
| Jícha Honza Lůzr frendly | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | - | 7 | 7 | - | O: 6,40 V(3): - |
| Pazderka Karel V báječném balení | 7 | 7 | 7 | - | 7 | 7 | 5 | - | - | 5 | 7 | - | O: 6,50 V(2): - |
| Let´s Go! Grace (Americké spirituály) | 6 | 5 | 8 | - | 8 | 7 | 6 | - | - | 6 | - | - | O: 6,57 V(3): - |
| Paleček Miroslav Ježkárny | 6 | 7 | 6 | - | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | - | O: 6,60 V(3): - |
| Bartoš Radek Vnitřní kompas | 6 | 7 | 7 | - | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | - | O: 6,60 V: 6,25 |
| Textová dílna Slávka Janouška Konec! Panáka! Bazén! | 7 | 6 | 7 | - | 6 | 7 | 6 | - | 7 | 7 | - | - | O: 6,63 V(2): - |
| Maršálková Helena, Voborská Marcela, Paska Ondřej Tak... Jak je neznáte | 7 | 7 | 7 | - | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | 6 | - | O: 6,88 V(3): - |
| Pařez Jura & Pozdní sběr Pohlednice z Paříže | 7 | 8 | 7 | - | 6 | 7 | 6 | - | - | 8 | - | - | O: 7,00 V: 9,33 |
| Hrozen Z pouti | - | 8 | 6 | - | 7 | 7 | 7 | - | 7 | - | - | - | O: 7,00 V(3): - |
| Kamelot a Roman Horký Babí léto | 6 | 8 | 7 | - | 8 | 7 | 6 | - | 7 | 7 | 7 | - | O: 7,00 V: 7,25 |
| Folk Team Jako živí | 7 | 5 | 7 | - | 9 | 8 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | - | O: 7,00 V(1): - |
| Marianová Pavla Radosti... Bolesti... | - | 7 | 7 | - | 8 | 8 | - | - | - | 5 | 7 | - | O: 7,00 V(3): - |
| Sedláček Michal Willie, Trnková Eva Válka v nás | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 7,00 V(3): - |
| Cop Tribute to Greenhorns | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | - | O: 7,09 V(2): - |
| Krystyna & Přátelé JEDEN TANiEC | 9 | 8 | 6 | 9 | 4 | 9 | 7 | - | 6 | 6 | - | - | O: 7,11 V(3): - |
| AGU Ke Světlu | 7 | 9 | 7 | - | - | 8 | 8 | 5 | - | 6 | - | - | O: 7,14 V(3): - |
| Fleret Hopa bejbe | 7 | 8 | 7 | - | 9 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | - | O: 7,20 V(2): - |
| Kittchen Kontakt | - | - | 7 | - | - | 8 | 8 | 6 | - | 7 | - | - | O: 7,20 V(3): - |
| Janoušek Slávek a hosté Slávek Janoušek 60 | 7 | 7 | 8 | - | 9 | 7 | 6 | - | 8 | 7 | 6 | - | O: 7,22 V(3): - |
| Malina Brothers Malina Brothers & Charlie McCoy | - | 7 | 8 | - | 8 | 7 | - | - | 7 | 7 | 7 | - | O: 7,29 V(2): - |
| Tabásek & Partyja Můžeme plout | 7 | 8 | 7 | - | 7 | 8 | 7 | - | 8 | 7 | - | - | O: 7,38 V(3): - |
| Šuranská Jitka & Irén Lovász & Michal Elia Kamal Tři hlasy / Three Voices | 8 | 8 | 8 | - | 3 | 8 | 8 | - | 7 | 9 | - | - | O: 7,38 V(3): - |
| Monogram Take It Easy | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | - | - | 7 | 7 | - | O: 7,44 V(2): - |
| Květy Miláček slunce | - | 9 | 8 | - | 2 | 8 | 10 | 7 | 8 | 8 | - | - | O: 7,50 V(3): - |
| Sova & Slamák Nad Řípem se blýská... | 9 | 9 | 9 | - | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 6 | 9 | 8 | O: 8,09 V(2): - |
| Hromosvod Divoký ticho Žižkova | 8 | 7 | 9 | - | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | - | - | O: 8,11 V(3): - |
| Šteflíčková Jana Letná | 9 | 7 | 9 | - | - | 9 | 9 | - | 7 | 7 | - | - | O: 8,14 V(3): - |
| Různí Bazarem proměn: A Tribute to Vladimír Mišík | 8 | 10 | 8 | 9 | - | 8 | 9 | - | 8 | 6 | - | 8 | O: 8,22 V(3): - |
| Křesťan Robert & Druhá tráva In Concert | - | 8 | 9 | - | - | 9 | 9 | - | - | 8 | 8 | - | O: 8,50 V(2): - |
| Bocek Beata O Tobje | 9 | 10 | - | - | - | 9 | 8 | 8 | - | 8 | - | - | O: 8,67 V(3): - |
| Epydemye Kotlina | 10 | 8 | 10 | 7 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 6 | 8 | 10 | O: 8,83 V: 9,90 |
| Linhart Petr Rozhledna | 10 | 10 | 7 | - | - | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | - | - | O: 9,00 V(2): - |
Copyright © 2026 FOLKtime - Vaše brána do světa folku. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.





















.jpg)


































Notování – 2. základní kolo, ún...
Z Miloše Kellera si nic nedělejte - on by rád korm...
Notování – 2. základní kolo, ún...
Zdravím a děkuji za názor. Ta možnost "veřejně...
Notování – 2. základní kolo, ún...
Dobrý den, rád bych reagoval na komentář pana hude...
Recese
To je boží!
Skupina Poupata ukoncila svoji c...
Poupata mi chybí.
Všechno nejlepší do nového roku...
Chtěl jste být kontroverzní, podařilo se vám to....