Hodnocení desek
Filtrovaní hodnocení:
Rok hodnocení: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 0 |
Hodnocení desek za rok 2014
Interpret a název desky ![]() ![]() | BV | DT | JT | KV | MK | MP | MT | PR | PV | TH | TM | VU | Průměr![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asonance Tesař z Nazareta | 7 | 7 | 7 | - | 8 | 7 | 7 | 6 | - | 6 | 7 | - | O: 6,89 V(3): - |
BezoBratři Desátý den trní | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 8 | - | 7 | 7 | 5 | - | O: 5,80 V(2): - |
Bob a Bobci Za(dosti)snění | - | - | 7 | - | 6 | - | 6 | - | 8 | - | - | - | O: 6,75 V(3): - |
Bonsai Historka | 9 | 8 | 9 | - | 9 | 9 | 8 | 9 | - | - | 7 | - | O: 8,50 V(3): - |
BraAgas Yallah! | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 | 5 | - | 8 | - | - | O: 5,67 V(3): - |
Bratři Ebenové Čas Holin | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | O: 8,73 V: 9,00 |
Cermaque Rodinné album | 6 | 6 | 6 | - | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | - | O: 5,70 V(3): - |
Cross Country Gardenparty | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | O: 4,90 V(2): - |
Dareband Upadla ně koleda | 7 | - | 7 | - | 7 | 7 | 6 | - | - | 5 | - | - | O: 6,50 V(3): - |
Eldorado Synu můj | - | - | - | - | 7 | 6 | 6 | - | 6 | - | 5 | - | O: 6,00 V(3): - |
emozpěv emozpěv | 6 | 6 | 5 | - | 7 | 5 | 6 | - | - | 5 | - | - | O: 5,71 V(2): - |
G-Runs 'n Roses Gravity | - | - | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | - | - | 8 | 7 | - | O: 7,00 V(2): - |
Goldová Gabriela Přistávací ranvej | - | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 4 | 3 | - | - | 4 | - | O: 4,43 V(3): - |
Hejnák Martin Ve víru | - | 3 | 4 | 2 | 2 | - | 3 | 3 | - | 3 | - | - | O: 2,86 V(3): - |
Hlas Ivan Vítr ve vlasech | 9 | - | 8 | - | 9 | 9 | 8 | - | - | 7 | - | - | O: 8,33 V(3): - |
Jíšová Pavlína a přátelé To já, písnička | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | - | O: 7,45 V: 8,33 |
Johannes Benz One Way Road | 7 | 7 | - | - | 6 | 7 | 7 | - | - | 7 | 5 | 7 | O: 6,63 V(3): - |
Kemel Mirek Nic víc | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 4 | - | 7 | 6 | 6 | O: 5,91 V(3): - |
Kieslowski Mezi lopatky | 8 | 9 | 7 | - | 4 | 9 | 9 | 6 | - | 7 | - | - | O: 7,38 V(2): - |
Király Daniel Country | 4 | 5 | 4 | - | 8 | 5 | 6 | 6 | - | 4 | 5 | - | O: 5,22 V: 8,40 |
Klus Tomáš Proměnamě | 5 | - | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | - | - | 6 | - | - | O: 5,71 V(3): - |
Koščová Katarína Oknom | 8 | 8 | 8 | - | 5 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | O: 7,50 V(2): - |
Lignit Pasiáns | - | 7 | 6 | - | 6 | 6 | 5 | - | - | 4 | 4 | - | O: 5,43 V(3): - |
LP Nic nemusíš | 6 | 6 | 6 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | O: 6,00 V(3): - |
Marien Ze skla | - | 7 | 8 | - | 7 | 8 | 7 | 6 | 9 | 6 | 6 | 8 | O: 7,20 V: 8,00 |
Marod Půl na půl | - | 4 | 5 | - | 5 | 6 | 5 | 5 | - | - | 6 | 5 | O: 5,13 V(1): - |
Mascara Mezi nocí a ránem | - | 6 | 6 | - | 8 | 7 | 5 | - | 7 | 6 | 4 | - | O: 6,13 V(3): - |
Mrakoplaš Light Orchestra Změnila ses | 7 | 5 | 7 | - | 6 | 8 | 6 | - | 6 | 6 | 7 | - | O: 6,44 V(3): - |
Nautica Nautica | 6 | 5 | 6 | - | 6 | 5 | 6 | 7 | - | 4 | 8 | - | O: 5,89 V(3): - |
Nevermore & Kosmonaut Mezi planetami | 8 | 8 | 7 | - | 8 | 8 | 7 | 8 | - | 7 | - | - | O: 7,63 V(2): - |
Nezmaři Stopy bláznů | 6 | 8 | 6 | - | 8 | 8 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | - | O: 6,50 V(3): - |
Niklíčková Saša Kam nepřijde den | 7 | - | 7 | - | 5 | 7 | 6 | - | - | 4 | 7 | - | O: 6,14 V(3): - |
Pavlica Jiří & Hradišťan Vteřiny křehké | 9 | 8 | 10 | - | 6 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | - | - | O: 8,33 V(3): - |
Pospíšil Luboš & 5P Soukromá elegie | 7 | 7 | 8 | - | 9 | 8 | 7 | - | - | 8 | - | - | O: 7,71 V(2): - |
Pouta Mozaika | - | 7 | 7 | - | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 7 | - | O: 7,11 V: 8,17 |
Poutníci Country Vánoce | - | 5 | 6 | - | 7 | 6 | 6 | - | - | - | 3 | - | O: 5,50 V(3): - |
Ptaszek Matěj a Dobré ráno blues band Bluesgrass | 7 | 5 | 6 | - | 5 | 7 | 6 | - | - | 6 | - | - | O: 6,00 V(2): - |
Půljablkoň Němec & Puttnerová | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 9 | 9 | 9 | - | 7 | - | - | O: 9,25 V(3): - |
Radůza Gaia | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 9 | 8 | 8 | - | 8 | - | 6 | O: 6,90 V(2): - |
Roháči z Lokte Pojďte jen dál | 6 | - | 6 | - | 7 | 6 | 6 | - | - | - | 6 | - | O: 6,17 V(2): - |
Romanika V hlbinách | 8 | - | - | - | 6 | 7 | 8 | 5 | - | - | 8 | - | O: 7,00 V(3): - |
Rous Martin Bylo nebylo | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | 5 | 4 | - | O: 4,80 V(3): - |
Rous Martin Angelika | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | O: 5,55 V(2): - |
Různí Indies Scope 2013 | 6 | 5 | 7 | - | 7 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | O: 6,00 V(3): - |
Různí Tucet písní z Časování | 6 | - | 6 | - | 6 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | O: 6,00 V(3): - |
Různí Indies Scope 2014 | - | 5 | 7 | - | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | - | - | - | O: 6,43 V(3): - |
Rychterová Jana Tak hraj | 6 | 7 | 7 | - | 8 | 7 | 6 | - | 6 | 4 | 6 | - | O: 6,33 V(3): - |
Segrado František Segrado | 9 | - | 8 | - | 5 | 9 | 9 | - | - | 9 | - | - | O: 8,17 V(1): - |
Strunovrat Chlapec a moře | 7 | - | 7 | - | 7 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | O: 7,00 V(3): - |
Šedifka & kamarádi Ranvej života | - | - | - | - | 6 | - | 6 | - | - | 5 | 6 | - | O: 5,75 V(3): - |
Tabák Mirek Černej pasažér | 7 | 6 | 7 | - | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | O: 6,55 V(3): - |
Tara Fuki Winna | 9 | 8 | - | - | 2 | 10 | 10 | - | - | 8 | - | - | O: 7,83 V(3): - |
Traband Vlnobeat | 9 | 8 | 9 | - | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | O: 8,78 V(3): - |
Třebická Amálka K. Za okny rychlíku | 5 | 6 | 5 | - | 3 | 5 | 6 | - | 6 | - | - | - | O: 5,14 V(3): - |
Wabi & Ďáblovo stádo Příběhy písní | 7 | 7 | 7 | - | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | - | O: 6,40 V(3): - |
Xindl X Čecháček made | 8 | - | 9 | - | 3 | 8 | 6 | - | 9 | 9 | 8 | 8 | O: 7,56 V(3): - |
Yantar Moje noci | 6 | - | 5 | - | 7 | 6 | 6 | - | 5 | - | - | - | O: 5,83 V(3): - |
Zrní Následuj kojota | 8 | - | 7 | - | 3 | 8 | 8 | - | - | 7 | - | - | O: 6,83 V(3): - |
Žamboši Pól nedostupnosti | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | O: 8,25 V: 9,00 |
Žíla Libor Tulák Otec country | 3 | 3 | 3 | - | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | O: 2,90 V(3): - |
Copyright © 2023 FOLKtime - Vaše brána do světa folku. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.
Skvělá písnička do blbé doby (89...
Moc pěkně zahrané a zazpívané. Nejen tahle. Jste s...
Skvělá písnička do blbé doby (90...
...přesně takhle na mě dneska "Telegrafní cest...
Tudle nudle Jany Soukupové Perní...
Album Ode zdi ke zdi (prac. název Prší čas) je ven...
Suchého a Konopáčova Zadara rada...
takto jmenovitě je to samozřejmě lepší, alespoň na...
Suchého a Konopáčova Zadara rada...
Původně jsem chtěla k fotce napsat Batman a Superm...
Suchého a Konopáčova Zadara rada...
taková sláva! vždy jsem toužil octnout se na Folkt...