Hodnocení desek
Filtrovaní hodnocení:
Rok hodnocení: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 0 |
Hodnocení desek za rok 2012
Interpret a název desky ![]() ![]() | BV | DT | JT | KV | LP | MK | MP | PR | PV | TH | TM | VU | Průměr![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.M.Úlet Malé velikosti | 6 | 8 | 6 | 6 | - | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 6 | O: 6,73 V(3): - |
Acoustic Irish Ostravské nebe | 5 | - | - | - | - | 5 | 5 | 7 | - | - | 5 | 5 | O: 5,33 V(3): - |
Bankrot Bankrot na Oáze | 4 | 5 | 5 | 3 | - | 5 | 6 | - | - | - | 5 | 5 | O: 4,75 V(2): - |
Barová Dorota feat. | - | 5 | - | 6 | - | 4 | - | - | - | 7 | - | 5 | O: 5,40 V(3): - |
Bejlí Bylinná směs | 8 | 7 | 6 | - | - | 6 | 8 | 8 | 7 | - | 6 | 6 | O: 6,89 V(3): - |
Biorchestr Umakartové | 5 | 6 | 4 | - | - | 3 | 6 | - | 7 | 5 | 4 | 4 | O: 4,89 V(3): - |
Bittová Iva Zvon | 8 | 8 | - | 8 | - | 3 | 8 | - | - | 8 | - | - | O: 7,17 V(3): - |
BlueGround Láska & Alkohol | 7 | 7 | 7 | - | - | 7 | 7 | 7 | - | 7 | 7 | 7 | O: 7,00 V(2): - |
Bobek Pavel Kruhy | 7 | 7 | 9 | 8 | - | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | O: 7,55 V(2): - |
Bobek Pavel Singing Ya Ya Youpie | 7 | - | 8 | 6 | - | 7 | - | 6 | - | 6 | 8 | - | O: 6,86 V(3): - |
Bocek Beata Ja tutaj mieszkam | 10 | 9 | 6 | - | - | 5 | 9 | 9 | - | 6 | 9 | - | O: 7,88 V(2): - |
BraAgas Fuerte | 7 | 8 | 7 | - | - | 7 | 8 | - | 6 | 6 | 7 | 6 | O: 6,89 V(3): - |
Budař Jan a Eliščin band Lehce probuzený | 7 | 5 | 5 | 8 | - | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | O: 6,09 V(2): - |
Budweiserová Irena Hlavně ne klid | 7 | 7 | 6 | 7 | - | 8 | 8 | - | 6 | 6 | - | - | O: 6,88 V(3): - |
Bujabéza Potvory di Mare | 7 | 3 | 6 | 8 | - | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | O: 6,55 V(3): - |
Burian Jan Jak zestárnout | 5 | 7 | 5 | 8 | - | 4 | 6 | 2 | 6 | 8 | 5 | 5 | O: 5,55 V(1): - |
Byl pes Tak si pluj | 4 | 6 | 4 | - | - | 4 | - | - | 5 | - | 5 | - | O: 4,67 V(3): - |
Camael Čaro | - | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | - | O: 3,67 V(3): - |
Cermaque Démon v Paříži | 8 | 6 | - | - | - | 3 | 6 | 5 | - | 8 | 6 | - | O: 6,00 V(3): - |
Cimpr Campr Cimpr Campr | - | 9 | 6 | 7 | - | - | 7 | - | 7 | 8 | 5 | - | O: 7,00 V(3): - |
Claymore O.K. | 4 | 2 | 5 | - | - | 6 | 5 | 4 | - | - | 3 | 3 | O: 4,00 V(3): - |
Daněk Wabi Wabi a Ďáblovo stádo | 4 | 6 | 6 | 7 | - | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 4 | 5 | O: 5,73 V(1): - |
Devítka U Ježíška 9 | 5 | 8 | 5 | 5 | - | 3 | 7 | - | - | 5 | 6 | 6 | O: 5,56 V(3): - |
Dick O´Brass Noční hlídka | - | 4 | 7 | - | - | 8 | 7 | - | 6 | 7 | 6 | 8 | O: 6,63 V(2): - |
Festival stejných ksichtů Druhá nejrychlejší kolektivní hra | - | 7 | - | - | - | 8 | - | - | 7 | 5 | 7 | - | O: 6,80 V(3): - |
Folk Team Nebudu | 9 | 6 | 10 | 6 | - | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | O: 8,09 V: 8,86 |
Helemese Šnyclperkelt | - | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | - | 7 | - | 6 | 6 | O: 5,78 V(2): - |
Jakub Noha band Poztrácené nitě | 9 | 4 | 7 | 6 | - | 6 | 7 | 9 | - | 8 | 6 | - | O: 6,89 V(1): - |
Jarabáci Blues dvou čel | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 | 8 | O: 8,17 V(3): - |
Kamelot Proti proudu | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | O: 5,25 V(1): - |
Kašpárek v rohlíku Ten Halywůd | 6 | 8 | 4 | 8 | - | 3 | 5 | - | 6 | - | 4 | 5 | O: 5,44 V(3): - |
Kelarová Ida Šunen savore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | O: 9,00 V(3): - |
Kieslowski Na nože | 6 | 8 | 6 | 2 | - | 4 | 7 | 7 | - | 6 | 5 | 6 | O: 5,70 V(1): - |
Kočko Tomáš & Orchestr Cestou na jih | 6 | 7 | 6 | 3 | - | 3 | 8 | - | - | 8 | 7 | 8 | O: 6,22 V(3): - |
Křesťan Robert & Druhá tráva Živě v Telči | 9 | 7 | 9 | 8 | - | 7 | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | O: 7,50 V(3): - |
Květy Bílé včely | - | 8 | 7 | 8 | - | 7 | - | - | - | 9 | 8 | - | O: 7,83 V(3): - |
Listolet Listolet | - | 8 | - | - | - | 5 | 6 | - | - | - | 5 | 5 | O: 5,80 V(1): - |
Marien V půli cesty | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | O: 7,33 V(1): - |
Merta Vladimír & Dobrá úroda Nikdo v zemi nikoho | 10 | 9 | 9 | 8 | - | - | 10 | 7 | 9 | 9 | 6 | 8 | O: 8,50 V(3): - |
Monty ANOMAR | 7 | 8 | 6 | 6 | - | 2 | 8 | 7 | - | 4 | 5 | 6 | O: 5,90 V(2): - |
Mucha Jirka Jinou cestou | - | 3 | - | - | - | 4 | 6 | - | - | - | 3 | - | O: 4,00 V(3): - |
Nedvědovi Jan a František Souhvězdí jisker | 6 | 10 | 8 | 8 | - | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | O: 7,36 V(3): - |
Nevermore & Kosmonaut EP 2012 | 8 | 8 | 5 | - | - | - | 8 | 8 | - | - | 6 | - | O: 7,17 V(3): - |
Nohavica Jaromír Tak mě tu máš | 8 | x | 8 | 8 | - | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | O: 7,60 V(2): - |
Oboroh Šel přes potok Cedron k hoře | - | 4 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | 6 | - | - | O: 4,00 V(2): - |
Od plotny skok Ladygrass | - | 7 | - | - | - | 6 | 7 | 7 | - | 5 | 8 | - | O: 6,67 V(3): - |
Ořešák Metamorfózy | - | 5 | 5 | - | - | 6 | 5 | 5 | - | - | 6 | - | O: 5,33 V(3): - |
Pečenka Karel Demo | - | 3 | 3 | 1 | - | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | O: 2,67 V(3): - |
Plíhal Karel Vzduchoprázdniny | 10 | 8 | 10 | 9 | - | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | O: 9,09 V(1): - |
Poletíme? Kroskántry | 6 | 4 | 4 | - | - | 8 | 5 | - | 6 | 8 | 4 | 7 | O: 5,78 V(1): - |
Radůza Ocelový město | 8 | 7 | 8 | 7 | - | 7 | 8 | 8 | - | 9 | 8 | 7 | O: 7,70 V(1): - |
Redlová Lucie Křižovatka | 7 | 8 | 8 | 9 | - | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | O: 7,45 V(2): - |
Rímský Petr Zákon o zachování lásky | 9 | 9 | 9 | 8 | - | 8 | 9 | 9 | - | 8 | 8 | 9 | O: 8,60 V(2): - |
Různí Blázinec | 5 | - | 6 | - | - | 9 | 8 | 4 | 7 | 9 | 8 | 6 | O: 6,89 V: 7,67 |
Spirituál Kvintet Čerstvý vítr | 7 | 9 | 7 | 9 | - | 7 | - | 6 | 7 | 8 | 6 | - | O: 7,33 V(3): - |
Svítání Original Czech Idols | 6 | 8 | 5 | 5 | - | 6 | 6 | - | - | 3 | 6 | - | O: 5,63 V(3): - |
Šimíčková Lada a Cicvárek Ivo Hotel v tiché ulici | 9 | 8 | 9 | - | - | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 10 | 8 | O: 8,30 V: 9,00 |
Šteflíčková Jana Jana Šteflíčková | 8 | 7 | 7 | - | - | 4 | - | 8 | - | 7 | 6 | 8 | O: 6,88 V(1): - |
Trativod Trativod 2012 | 8 | 5 | 6 | - | - | 6 | 8 | - | - | - | 8 | - | O: 6,83 V(3): - |
Twisted Timber Freeride of Our Lives | 8 | 5 | 8 | 6 | - | 9 | 8 | - | 5 | 7 | 5 | 5 | O: 6,60 V(1): - |
Vaněk Michal V galerii | 10 | 8 | 7 | 8 | - | 4 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | O: 7,73 V(3): - |
Vasilův Rubáš Konec světa | 6 | 5 | 6 | - | - | 8 | - | 4 | 6 | - | 5 | 6 | O: 5,75 V(3): - |
Věneband Všem králům | 7 | 5 | 6 | 7 | - | 6 | 7 | 8 | - | 5 | 7 | - | O: 6,44 V(2): - |
Vomiště Barevná | 7 | 7 | 7 | 6 | - | 6 | 7 | - | 7 | 7 | 7 | - | O: 6,78 V(3): - |
Votvíráci Votvíráci podruhý | 4 | 7 | 6 | - | - | 5 | - | 4 | - | 4 | 4 | - | O: 4,86 V: 9,67 |
Xindl X Lá$ka | 7 | x | 7 | - | - | 8 | 8 | - | - | 7 | 6 | 7 | O: 7,14 V(2): - |
Yellow Sisters Zvěřinec | 7 | 5 | 7 | 4 | - | 2 | 5 | - | 6 | 4 | 6 | - | O: 5,11 V(2): - |
Zhasni Na druhém nádvoří | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 6 | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | O: 8,58 V(1): - |
Zpětné zrcátko Velmi chutné | 3 | 4 | 5 | - | - | 4 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | O: 4,00 V(3): - |
Zrní Soundtrack ke konci světa | 8 | 7 | 6 | - | - | 4 | 9 | - | - | 7 | 6 | 7 | O: 6,75 V: 9,00 |
Copyright © 2023 FOLKtime - Vaše brána do světa folku. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.
Zadara CD drahý
Děkuju vám za poctivý zamyšlení, Miloši. Upřímně. ...
Folkový Anděl pro Roberta Křesťa...
Dobrý den, jen jsem chtěl posdílet letošní termíny...
Folkový Anděl pro Roberta Křesťa...
Přátelé, díky za to, že diskutujete, přijde mi to ...
Folkový Anděl pro Roberta Křesťa...
Je pravda, že nových objevů moc neznám, ale Marien...
Folkový Anděl pro Roberta Křesťa...
Pro mě se Druhá tráva dostala do žánru, který děla...
Folkový Anděl pro Roberta Křesťa...
Chápu Roberta Křesťana. Dokázal zase posunout Druh...